Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
25377 | 3,000.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 27/02/2023 |
24424 | 750.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 27/02/2023 |
25342 | 2,500.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 27/02/2023 |
CORPO MUSICALE P. MASCAGNI | 2,500.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
CORPO MUSICALE P. MASCAGNI | 2,500.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS
P.Iva 03769650155 |
1,672.80 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS
P.Iva 03769650155 |
3,625.26 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS
P.Iva 12520870150 |
1,151.82 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
PARROCCHIA DELL'INCARNAZIONE | 6,475.55 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
PARROCCHIA DI SAN DONATO V.M. | 10,725.13 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE | 23,669.89 € | GESTIONE TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE | MARTINI DOMENICO | 09/02/2023 |
PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE | 2,124.79 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
PARROCCHIA SANTA BARBARA | 6,441.82 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
PARROCCHIA S.ENRICO - ORATORIO | 8,735.24 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA DI POASCO | 5,497.47 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
SCUOLA PARITARIA MARIA AUSILIATRICE
P.Iva 02706660152 |
24,000.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
SCUOLA PARITARIA MARIA AUSILIATRICE
P.Iva 02706660152 |
16,000.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
SEGESTA GESTIONI S.R.L.
P.Iva 04140620966 |
2,198.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
SEGESTA GESTIONI S.R.L.
P.Iva 04140620966 |
2,801.30 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
SEGESTA GESTIONI S.R.L.
P.Iva 04140620966 |
2,711.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
SOCIOSFERA ONLUS SOC COOP SOCIALE
P.Iva 02796480966 |
3,204.40 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
SOCIOSFERA ONLUS SOC COOP SOCIALE
P.Iva 02796480966 |
3,204.40 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
SEGESTA GESTIONI S.R.L.
P.Iva 04140620966 |
160.45 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 09/02/2023 |
21323 | 453.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
365 | 150.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
18186 | 249.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
23277 | 250.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
3383 | 237.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
20600 | 306.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
22405 | 378.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
15046 | 597.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
4031 | 150.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
24786 | 621.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
23611 | 319.94 € | GESTIONE TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE | MARTINI DOMENICO | 08/02/2023 |
24740 | 200.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
24740 | 250.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 08/02/2023 |
24740 | 200.00 € | PARTITE DI GIRO | 08/02/2023 | |
11369 | 35.20 € | GESTIONE TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE | MARTINI DOMENICO | 08/02/2023 |
25116 | 2,700.00 € | GESTIONE TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE | MARTINI DOMENICO | 08/02/2023 |
FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS
P.Iva 03769650155 |
3,820.76 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS
P.Iva 03769650155 |
3,820.76 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS
P.Iva 03769650155 |
3,625.26 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS
P.Iva 12520870150 |
1,190.09 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS
P.Iva 12520870150 |
1,190.09 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.Iva 01645790021 |
635.47 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.Iva 01645790021 |
709.65 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.Iva 01645790021 |
709.65 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
SCUOLA PARITARIA MARIA AUSILIATRICE
P.Iva 02706660152 |
3,476.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
SCUOLA PARITARIA MARIA AUSILIATRICE
P.Iva 02706660152 |
3,353.00 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
SCUOLA PARITARIA MARIA AUSILIATRICE
P.Iva 02706660152 |
5,029.50 € | SVILUPPO DI COMUNITA' | TASSINARI LICIA | 23/11/2022 |
Ultimo aggiornamento: 27/02/2023
Documenti trovati: 8,463