| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| 21789 | 2.270,65 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 25875 | 1.406,64 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 25875 | 946,42 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 1485 | 1.870,28 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 3268 | 11.089,64 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 23641 | 613,26 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 25838 | 2.170,49 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 24766 | 2.730,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 25909 | 791,70 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 10703 | 1.864,74 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 10703 | 2.759,60 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 18090 | 954,36 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 17262 | 4.094,70 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 26007 | 1.226,52 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 18573 | 3.741,24 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 18573 | 767,36 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 26646 | 2.062,34 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 23671 | 812,87 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 23671 | 3.170,36 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 23277 | 250,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 24627 | 2.228,65 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 20600 | 438,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 20600 | 396,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 22405 | 456,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 22405 | 573,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 15046 | 456,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 15046 | 570,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 25520 | 4.133,02 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 4129 | 1.585,48 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 4129 | 1.383,19 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 22957 | 1.868,20 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 22957 | 1.498,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 25683 | 613,26 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 26643 | 1.820,65 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 26643 | 1.650,86 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 08/09/2026 |
| 21789 | 2.176,15 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 25511 | 1.056,00 € | 2026 | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | DI GANGI GIUSEPPINA | 06/08/2026 |
| 25511 | 300,00 € | 2026 | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | DI GANGI GIUSEPPINA | 06/08/2026 |
| 25511 | 1.440,00 € | 2026 | SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | DI GANGI GIUSEPPINA | 06/08/2026 |
| 1485 | 1.868,69 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 3268 | 11.536,82 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 20485 | 909,36 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 20485 | 909,36 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 20485 | 909,36 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 23641 | 613,26 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 25838 | 2.221,57 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 24766 | 2.730,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 24766 | 2.730,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 25909 | 791,70 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
| 10703 | 1.864,74 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI | PERINI SABINA | 06/08/2026 |
Ultimo aggiornamento: 08/09/2026
Documenti trovati: 9.935