Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 896,464.75 € | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2012/2016 | 3413370208 | 23/01/2018 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO AGENZIA PER L'ABITARE | 900,000.00 € | ALLOGGI ERP -SERVIZI DI PULIZIA- APRILE -GIUGNO 2023 OPEN CLEAN S.R.L. CIG Z993A85719 | Z993A85719 | 30/03/2023 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 900,000.00 € | FORNITURA GAS NATURALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 2 LOMBARDIA TARIFFA VARIABILE 24 MESI" | 9205597AF4 | 29/04/2022 |
Comune di San Donato Milanese SERVIZI SOCIALI - UO | 938,305.50 € | SAI - PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE EX D.LGS. N. 117/2017 PER LA COPROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO SAI PROG-541-PR-3 CAT. ORDINARI AI SENSI DEL DM 18/11/2019 | Z7F38CCC67 | 22/12/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 951,504.84 € | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE (RSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZATA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/06/2021-31/05/2023 | 96187034D1 | 15/02/2023 |
Comune di San Donato Milanese | 1,018,216.61 € | SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA - INTERVENTI SOCIO-PSICOEDUCATIVI PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020 (CIG 754096592C) | 754096592C | 22/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 1,029,824.11 € | CONCESSIONE SERVIZI OFFERTI DAL CIVICO ISTITUTO MUSICALE E DALLA SCUOLA DI ROCK | 7865336897 | 03/06/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 1,069,504.84 € | SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SAMLTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE (RSU) SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2023 | 8676964934 | 04/05/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 1,176,233.32 € | Affidamento della co-progettazione esecutiva e implementazione del Servizio per i minori, le famiglie e la comunità per il periodo 1/6/2021 - 31/5/2024 con possibilità di ripetizione | 8665486942 | 21/05/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 1,930,635.28 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA A ROTAZIONE CON PAGAMENTO E DELLE AREE DESTINATE ALLA SOSTA RESIDENTI – CIG. 7573793BB1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 7573793BB1 | 23/10/2018 |
Comune di San Donato Milanese SERVIZI SOCIALI - UO | 1,936,305.00 € | DISABILITA'- SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVASPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' AI SENSI DELLA L.104/92- ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-2024/2025- RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI - | 9221942B46 | 28/06/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 2,011,456.30 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' AI SENSI DELLA L.104/1992 ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021- 2021/2022 (CIG 7945110030) RIPETIZIONE CONTRATTO REP.4475/2016 | 7945110030 | 10/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 2,123,698.81 € | SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE Dl SOSTA A ROTAZIONE CON PAGAMENTO E DELLE AREE DESTINATE ALLA SOSTA RESIDENTI COMPRENSIVO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARCOMETRI PER IL PERIODO 2019/2025. | 7673793BB1 | 10/08/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 2,495,070.87 € | FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2020/GENNAIO 2023 | 8168551587 | 28/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 3,918,677.32 € | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/202 - 31/12/2025 | 8943964893 | 23/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 4,250,209.80 € | servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi 2016/2018 | 6060229302 | 29/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 4,739,960.82 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER N. 4 UNITA' DI OFFERTA ACCREDITATE - RIPETZIONE DI SERVIZIO ANALOGO - PERIODO 01.09.2019/31.08.2022 | 79451690E0 | 31/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 5,439,150.00 € | Servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi - periodo 01/09/2018-31/08/2021 | 7593397D6C | 22/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 11,027,660.76 € | SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, SERVIZIO NEVE E SERVIZI AGGIUNTIVI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DI SAN DONATO MILANESE | 84521105D1 | 28/12/2020 |
Comune di San Donato Milanese SPORT | CENTRO NATATORIO DI VIA PARRI - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PISCINE ESTERNE DEL CENTRO NATATORIO DI VIA PARRI 8 - ESTATE 2023 E 2024 | 9870588AE3 | 09/06/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/06/2023
Documenti trovati: 2,170