Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - procedure fino al 31/12/2023
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune di San Donato Milanese | 1.605.450,00 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA, DANZA E TEATRO E DEGLI SPAZI E LOCALI COMUNALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI PER N. 5 ANNI DIDATTICI, DALL’ANNO DIDATTICO 2026/2027 ALL’ANNO DIDATT | BC186FFE1D | 31/08/2026 |
| Comune di San Donato Milanese | 423.176,51 € | APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL PARCO DELLA CAMPAGNETTA NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE FINANZIATI CON FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE URBANA” | 9722599E7F | 19/08/2026 |
| Comune di San Donato Milanese | 7.930.391,86 € | APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/07/2026 E IL 30/06/2031. CIG B9C4D3C8D5 | B9C4D3C8D5 | 19/08/2026 |
| Comune di San Donato Milanese | 382.450,00 € | CONCESSIONE PER RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PALESTRA EDIFICIO POLIFUNZIONALE VIA UNICA BOLGIANO N. 2 CIG: BA24E0E23F CUP: J54J26000540007 | BA24E0E23F | 19/08/2026 |
| Comune di San Donato Milanese | 153.900,00 € | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE DENOMINATO ‘SANDONATOM.ESE’ – RINNOVO CONTRATTO REP. 4708/2024 | 0000000000 | 30/06/2026 |
| Comune di San Donato Milanese | 423.360,00 € | SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DI NATURA ORGANICA (FORSU) CODICE EER 200108 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | BAC939569F | 15/06/2026 |
| Comune di San Donato Milanese | 999.772,44 € | CONVENZIONE PER LA COPROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ORDINARIA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI PROG-541-PR-4 CAT. ORDINARI AI SENSI DEL D.M. 18.11.2019 PER IL TRIENNIO 2026/2028 | B8F37D5530 | 05/03/2026 |
| Comune di San Donato Milanese | 5.123.248,35 € | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI - RINNOVO CONTRATTO REP. 4646/2022 | 897073765B | 19/02/2026 |
| Comune di San Donato Milanese | 5.660.335,41 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI ACCREDITATI (N. 4 UNITA' D'OFFERTA) E SERVIZI PER LA PROMA INFANZIA - RINNOVO CONTRATTO REP. N. 4667/2022 | 9178579301 | 29/01/2026 |
| Comune di San Donato Milanese | 14.630,08 € | ACCORDO QUADRO PIANI URBANI INTEGRATI PROGETTO “COME-IN” DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA PARRI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO (NEXT GENERATION EU) CONTRATTO PER ATTO DI SOTTOM | 998402453E | 21/11/2025 |
| Comune di San Donato Milanese | 320.483,10 € | APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI NORME AL CODICE DELLA STRADA E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DALLO STESSO, AD ESCLUSIONE DELLA FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA E COMPRESO IL SERVIZIO DI GESTIO | B6F20FC9DB | 19/11/2025 |
| Comune di San Donato Milanese | 9.186.759,66 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 38/2021 AVENTE AD OGGETTO LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO SITO IN VIA PARRI NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | B23BA85400 | 05/11/2025 |
| Comune di San Donato Milanese | 166.068,78 € | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1- OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.20 – E.13 – S.03 – IA.02 - IA.04) PER LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESIST | 97780849D4 | 31/10/2025 |
| Comune di San Donato Milanese | 8.246,92 € | APPALTO DEI LAVORI PER HOUSING TEMPORANEO, HOUSING FIRST, VIA MARIO GREPPI 13 – “PNRR - M5 C2, INVESTIMENTO 1.3.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU" | B7E4D3240B | 13/10/2025 |
| Comune di San Donato Milanese | 732.892,49 € | GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI: - GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA' AFFISSIONI, OCCUPAZIONI, MERCATI E CORRELATA TARIG; - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA RISORSE TRIBUTARIE, ENTRATE PATRIMO | B762C808C0 | 10/10/2025 |
| Comune di San Donato Milanese - SERVIZIO AMBIENTE | 88.588,40 € | SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, ANALISI, CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON SUL TERRITORIO E NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2024/2025 | A021ED6730 | 07/10/2025 |
| Comune di San Donato Milanese | 56.984,04 € | APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZZAZIONE DEL PROGETTO "ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA SALVO D'ACQUISTO DI VIA EUROPA - 1° LOTTO CAPPOTTO E SERRAMENTI - | B2F236FE1C | 06/10/2025 |
| Comune di San Donato Milanese | 948.000,00 € | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO OPERE DA ELETTRICISTA RECANTE IL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1. CIG ACCORDO QUADRO: B23B4A3934 CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 1: B3767DE766 | B23B4A3934 | 29/09/2025 |
| Comune di San Donato Milanese | 1.635.264,00 € | APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE (RSU) PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE – PERIODO 01.12.2025-30.11.2028 | B6EC9B757C | 29/09/2025 |
| Comune di San Donato Milanese | 157.310,54 € | CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA PARRI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO (NEXT GENERATION EU) ATTO DI SOTTOMISSIONE CONTRATTO REP. 4703/2023 | 9778049D49 | 23/09/2025 |
| ELETTORALE LEVA AIRE - UO | 9.850,00 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 " SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (A | B6E68E81E9 | 19/05/2025 |
| Comune di San Donato Milanese | 361.070,94 € | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO COMUNALE: CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 (CIG: A0605094A5). | A0605094A5 | 03/12/2024 |
| Comune di San Donato Milanese | 1.432.614,36 € | CO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PER I MINORI LE FAMIGLIE E LA COMUNITA' - RINNOVO CONTRATTO REP. N. 4620/2021 | B1E7E278DC | 31/10/2024 |
| Comune di San Donato Milanese | 4.250,00 € | DEL SERVIZIO RELATIVO AL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL’OPERA DENOMINATA “PNRR – M5CI2.1 RIGENERAZIONE URBANA NEXT GENERATION EU – SCUOLA VIA CROCE ROSSA – ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO | 9750452787 | 19/09/2024 |
| Comune di San Donato Milanese - SERVIZIO AMBIENTE | 500,00 € | FORNITURA E POSA PANNELLI IN LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL) PRESSO IL GIARDINO DEI GIUSTI DI VIA F. MARITANO | B05F169389 | 05/08/2024 |
| Comune di San Donato Milanese | 52.500,00 € | CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA XXV APRILE - PROROGA CONTRATTO | 0000000000 | 08/07/2024 |
| Comune di San Donato Milanese | 16.987,57 € | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 2021-2023 OPERE DA IDRAULICO: CONTRATTO ATTUATIVO N. 20 (CIG: A05690CAE2) E CONTRATTO ATTUATIVO N. 21 (CIG: A0599D9072) | 0000000000 | 27/06/2024 |
| Comune di San Donato Milanese | 179.830,79 € | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO COMUNALE: CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 (CIG: ZC33DAFF50) E CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 (CIG: A04F993D67) | 0000000000 | 17/06/2024 |
| Comune di San Donato Milanese | 117.250,00 € | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 2021-2023 - OPERE EDILI – CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 (CIG: Z613D97634) E CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 (CIG: A052A8E8EB | 0000000000 | 24/05/2024 |
| Comune di San Donato Milanese - SERVIZIO AMBIENTE | 61.987,75 € | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE NELL'AREA ORTI ABUSIVI DI VIA PER MONTICELLO | A0123FE678 | 10/05/2024 |
| SPORT | 23.050,00 € | SERVIZIO INDAGINI SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO "IMPIANTO NATATORIO DI VIA PARRI" - AFFIDAMENTO DIRETTO A 4 EMME SERVICE SPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | B10E8788C9 | 23/04/2024 |
| Comune di San Donato Milanese | 23.920,00 € | FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDIALE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA - IMPEGNO DI SPESA - CUP J59B23000170004 - CIG Z093DB9E05 | Z093DB9E05 | 12/04/2024 |
| Comune di San Donato Milanese | 79.000,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO OPERE DA ELETTRICISTA CONTRATTO ATTUATIVO N. 11 (CIG: Z533B800FA) E CONTRATTO ATTUATIVO NUMERO 12 (CIG. A04EFE1D31) | 0000000000 | 11/04/2024 |
| EVENTI E PARTECIPAZIONE | 398,66 € | RUNDONATO 2024 - MODIFICA PERCORSO ATM - ASSUNZIONE DI SPESA | B110E044DD | 05/04/2024 |
| ISTRUZIONE | 53,69 € | UFFICIO ISTRUZIONE - FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B0FE887327 - B0FE967BFE | B0FE967BFE | 05/04/2024 |
| ISTRUZIONE | 16,64 € | UFFICIO ISTRUZIONE - FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B0FE887327 - B0FE967BFE | B0FE887327 | 05/04/2024 |
| SERVIZI SOCIALI - UO | 100,00 € | RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG B0FEA63BF3 - CUP J51C23000540004 | B0FEA63BF3 | 05/04/2024 |
| SERVIZI SOCIALI - UO | 3.640,00 € | ACCOGLIENZA IN HOUSING SOCIALE SOGGETTO IN DIFFICOLTÀ PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 - CIG B10A903AFC - ASSUNZIONE IMPEGNO | B10A903AFC | 05/04/2024 |
| Comune di San Donato Milanese | 99.060,00 € | APPALTO PER IL RIFACIMENTO DELLA BARRIERA DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE ESISTENTE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA GRAMSCI - “PNRR – M2C4.2.2” (CUP) J57H23000510006 – CIG A00CD5205C | A00CD5205C | 29/03/2024 |
| Comune di San Donato Milanese | 108.249,82 € | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 2021-2023 OPERE DA IDRAULICO: CONTRATTI ATTUATIVI N. 15 (CIG: ZD83BAC763), N. 16 (CIG: Z8138B8A5E), N. 17 (CIG: ZDC3D3E661), N. 18 (CIG: Z6B3D94103) E N. 19 (CIG: A04EA2951 | 0000000000 | 29/03/2024 |
| SEGRETERIA GENERALE | 700,00 € | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO CDV A DELIBERE ANAC | B0FF128214 | 29/03/2024 |
| ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 1.817,55 € | UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA VANNI - CIG. B0D38A8CF3 | B0D38A8CF3 | 28/03/2024 |
| SERVIZI SOCIALI - UO | 25,00 € | CAMERA DI COMMERCIO - DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0FEB52131 | B0FEB52131 | 28/03/2024 |
| ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 114.016,39 € | SERVIZIO DI PORTIERATO PER STRUTTURE COMUNALI DIVERSE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - ASSUNZIONE SPESA - CIG. B0D1CE4341 | B0D1CE4341 | 26/03/2024 |
| SERVIZI SOCIALI - UO | 5.162,56 € | RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE APRILE GIUGNO 2024 - ASSUNZIONE SPESA ( CIG B0F00FD0B4) | B0F00FD0B4 | 26/03/2024 |
| AFFARI GENERALI | 2.190,00 € | DITTA ADDOBBI CERIMONIE ISTITUZIONALI - ANNO 2024 | B0EBEB80BE | 25/03/2024 |
| ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 46.150,00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - SERVIZIO DI CUSTODIA ED ASSISTENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - ASSUNZIONE SPESA - CIG. B0C86E28EA | B0C86E28EA | 22/03/2024 |
| ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 1.878,80 € | UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURA TONER - DITTA COPY LAB - CIG. B0C77E8CFE | B0C77E8CFE | 20/03/2024 |
| ANAGRAFE | 3.800,30 € | CIMITERI ACQUISTO TRAMITE MEPA DI TOTEM PER RICERCA DEFUNTI CIG B0DAD78286 CUP J59B24000010004 | B0DAD78286 | 20/03/2024 |
| UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 13.600,00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA FATTURAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA GAS E TELERISCALDAMENTO ANNI 2024/2026 | B0D8917D2E | 20/03/2024 |
Ultimo aggiornamento: 31/08/2026
Documenti trovati: 1.558