Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di San Donato Milanese | 55,000.00 € | CONTO DI CREDITO SMA PER SPESE AFFRANCATURA VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE | 73554884B7 | 23/01/2018 |
Comune di San Donato Milanese SPORT | 53,827.40 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - ACCORDO QUADRO MULTISERVIZI 2021/2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L. 4° CONTRATTO ATTUATIVO | 9116719A82 | 25/02/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 52,703.20 € | Attività di stakeholder engagement nel percorso di riqualificazione dello spazio ex mensa polo scolastico Omnicomprensivo per lo sviluppo di politiche per il protagonismo giovanile - periodo 01/09/2019-31/08/2020 | 7922986EDE | 31/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 51,658.33 € | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO CONTRATTUALE DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023 | 8065156945 | 18/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 51,520.00 € | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NELLA RENDICONTAZIONE DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA | 8084043B50 | 14/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 51,024.60 € | AUTOMEZZI COMUNALI - FORNITURA CARBURANTI 01/02/2019-23/01/2022 TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA FUEL CARD 1 | 7774313E07 | 28/01/2019 |
Comune di San Donato Milanese CULTURA | 49,130.00 € | SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE DI MOSTRE FOTOGRAFICHE PRESSO CASCINA ROMA - PERIODO 2022-2024 - CUP J59J21014760004 - CIG 90524226F3 - RIPETIZIONE CONTRATTO 07/19 | 90524226F3 | 11/01/2022 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 48,951.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA CENTRO SPORTIVO CAVIAGA | 76344779B7 | 01/10/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 48,538.92 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - OPERE DA ELETTRICISTA - PERIODO 01.02.2019 / 31.05.2019 | Z9C26DD6C1 | 09/10/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 48,300.00 € | FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO SPESA | 869236702C | 07/04/2021 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 47,558.80 € | SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA - NOVEMBRE 2018/OTTOBRE 2019 | 7635685E95 | 04/10/2018 |
Comune di San Donato Milanese SPORT | 46,747.63 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - ACCORDO QUADRO MULTISERVIZI 2021/2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L. - 5° CONTRATTO ATTUATIVO | 9265983311 | 14/06/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 46,500.00 € | LUMINARIE NATALIZIE 2020 - AGGIUDICAZIONE GARA | 8402949CDE | 25/09/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 45,600.00 € | SERVIZIO QUEX PALMARI PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI INSERIMENTO DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 8113803A0B | 26/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 45,455.45 € | CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA - FORNITURA ACQUA PER ALTRI USI ANNO 2017 | Z2C1DBE538 | 09/03/2017 |
Comune di San Donato Milanese SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | 45,350.00 € | CONCESSIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA - SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RINNOVO CONTRATTO REP N. 4571 DEL 10.03.2022 - ANNO DIDATTICO 2022/2023 | 9293330A84 | 01/07/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 44,105.00 € | FORNITURA DI UN VEICOLO ALLESTITO PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI CON DISABILITA' | 85046009EE | 09/12/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 43,923.66 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CENTRO SPORTIVO MATTEI DI VIA CAVIAGA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01.01.2020 /01.03.2020 | Z6E2AF1854 | 11/03/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 43,800.00 € | Viaggi Granturismo Fogliani - anno scolastico 2020/21 - Affidamento servizio - periodo aprile/giugno 2021 | 8710025C00 | 16/04/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 42,860.42 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 2018/2021 | 7406451CB4 | 07/05/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 41,361.16 € | SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2020 | 8032441401 | 21/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 41,361.16 € | SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI- ANNO 2021- 2022 | 86278062BF | 23/03/2022 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 40,472.38 € | UFFICI E SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO DI PORTIERATO STRUTTURE DIVERSE - PERIODO GIUGNO 2018 / MARZO 2019 | Z9C235A551 | 04/05/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,900.00 € | REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DELLO STADIO DEL PARCO E.MATTEI - | Z981FB0EFD | 10/01/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,900.00 € | CENTRO SPORTIVO VIA CAVIAGA - FAORNITURA ACQUA PER ALTRI USI 2018 | ZB3233D9CB | 04/05/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,900.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI VIA CAVIAGA, 4 - SERVIZIO GUARDIANIA E ASSISTENZA - PERIODO MARZO / SETTEMBRE 2020 | Z962C54D15 | 06/03/2020 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 39,900.00 € | UFFICI E SERVIZI COMUNALI - TRIENNIO 1/1/2019-31/12/2021 - ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA PER ATTREZZATURE D'UFFICIO | Z63255DA67 | 12/11/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,900.00 € | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ATTRAVERSO UN PERCORSO PARTECIPATIVO RELATIVAMENTE ALL'OPERA "PROGETTAZIONE PARTECIPATA E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL PARCO DELLA CAMPAGNETTA" | ZBC2A60DE0 | 18/05/2020 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 39,900.00 € | AUTOMEZZI COMUNALI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - TRIENNIO 2019/2021 | Z4525871F0 | 03/12/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,870.10 € | FORNITURA DI LICENZE ED APPLICATIVI INFORMATICI, SERVIZIO DI VENDITA ABBONAMENTI E RICARICA TESSERE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE NECESSARIO AL SERVIZIO DI BIKE SHARING SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022 | Z1F32F11FD | 24/09/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 39,850.12 € | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FLOTTA DI BICICLETTE DI BIKE SHARING PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE | Z1532DC3E5 | 13/01/2022 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 39,827.77 € | IMMOBILE ERP DI VIA LEOPARDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINE ED INTERVENTI VARI SU PARTI COMUNI ESTERNE | Z512039ECF | 18/10/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 39,827.44 € | PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE SUL TERRITORIO COMUNALE | ZBB32D326D | 13/09/2021 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO PATRIMONIO, DEMANIO E CATASTO | 39,800.25 € | SERVIZIO DI PULIZIE PARTI COMUNI EDIFICI ERP | Z9E3548101 | 10/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 39,800.00 € | STABILI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPARTAMENTI ERP ED EDIFICI SCOLASTICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA TERMOIDRAULICO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | ZC51D1CACD | 27/06/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 39,774.87 € | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2019 | ZA326E62E3 | 09/10/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 39,747.49 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA TRAMITE SINTEL | Z171C76ECC | 04/01/2017 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 39,697.12 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINA METALLICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "CALVINO" VIA UNICA POASCO | Z501E469AE | 28/04/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 39,600.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E GUARDIANIA SERALE , DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOLGLIDA DI 40.000,00= EURO PER IL PERIODO 01/11/2016 - 28/02/2017 TRAMITE SINTEL | Z2F1BA3EA6 | 10/01/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 39,572.87 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018 | Z8F2478690 | 10/08/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,518.78 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO - PERIODO DAL 01.06.2018 AL 31.08.2018 | Z042356AB3 | 10/05/2018 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 39,450.00 € | SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - ASSISTENZA E MANUTENZIONE CINQUENNALE CENTRALE TELEFONICA VOIP - CIG ZAA1F67E38 | ZAA1F67E38 | 21/07/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 39,402.00 € | GESTIONE DELLA PIATTAFORAM ECOLOGICA DI MONITCELLO E SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE - PERIODO 01/09/2019-31/12/2019 | Z702949901 | 06/08/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 39,402.00 € | GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019 | ZD427F0C63 | 18/04/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 39,000.00 € | FORNITURA DI SOFTWARE PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | ZE927DC7A1 | 14/05/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 39,000.00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) IN FRONT E BACK OFFICE E PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN BACK OFFICE | ZB92C6FB23 | 20/03/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 39,000.00 € | POMPE DI SOLLEVAMENTO EDIFICI COMUNALI, SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI - MANUTENZIONE ORDINARIA MAGGIO 2020/DICEMBRE 2022 | Z542C34450 | 27/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 38,937.13 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIETA' D.A.S. S.R.L. PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.05.2018 | ZB62145D30 | 28/03/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 38,723.36 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE BIOLOGICHE E SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE FOGNARIE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO DAL 01.02.2019 AL 31.12.2020 | Z9B26F4338 | 31/01/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 38,636.36 € | ENISERVIZI FORNITURA ACQUA ALTRI USI CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E DI VIA MARITANO | Z96275A25A | 27/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 01/07/2022
Documenti trovati: 2,286