Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di San Donato Milanese | 166.00 € | ANALISI E PRELIEVI DI CAMPIONI DI MATERIALE DI SOTTOFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE- APP. EX CUSTODE | Z2727EBB66 | 06/05/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 4,482.00 € | ANALISI E PRELIEVI DI CAMPIONI DI MATERIALE PAVIMENTAZIONE VINILICA E CAMPIONAMENTO IN AMBIENTE - SCUOLA MEDIA IN VIA AGADIR - SCUOLA PRIMARIA IN VIA GREPPI E ASILO NIDO IN VIA DI VITTORIO | Z7027B84E5 | 07/05/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 978.00 € | ANALISI E PRELIEVI DI CAMPIONI LASTRE LATERO-CEMENTIZIE DI TETTOIA STABILE ERP VIA MONTE BIANCO E DI CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE VINILICA IN AMBIENTE SCOLASTICO | ZB126E87FF | 29/01/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 977.22 € | ANALISI IN AMBIENTE E PRELIEVI DI CAMPIONI DI MATERIALE DI COIBENTAZIONE E AMBIENTALE - PRESSO PALAZZETTO AL PARCO MATTEI E SCUOLA PRIMARIA DI VIA GREPPI | Z3B25EF6F1 | 13/12/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 200.00 € | ANALISI PREVENTIVA PER MATERIALE RINVENUTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "ENRICO MATTEI" DI VIA CAVIAGA A SAN DONATO MILANESE | Z2D2E4CD92 | 23/11/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 2,160.00 € | ANCITEL - SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE LA RETE LOTTOMATICA | Z48263A98F | 13/12/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 86,187.35 € | APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO COMUNALE | 8626630846 | 09/02/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 363,773.82 € | APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2017-2020 | 7067953354 | 03/07/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 35,655.74 € | APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 2° AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI EX ART. 63 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 | ZCF3451A05 | 15/04/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 7,900.00 € | APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - OPERE EDILI | Z422F42A02 | 26/11/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 519,006.00 € | APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 2017-2020 - OPERE EDILI | 7067944BE4 | 19/07/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 126,248.45 € | APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - OPERE DA IDRAULICO - PERIODO 01.07.2017/31.07.2020 | 70035865FF | 11/05/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 343,313.75 € | APPALTO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ - PERIODO 01.10.2017 / 30.09.2020 | 7080736830 | 31/07/2017 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 763.56 € | ARCHIVIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE PER RILEGATURA DOCUMENTI - DITTA UNI EVOLUTION - CIG. | ZD93662833 | 12/05/2022 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 676.50 € | ARCHIVIO COMUNALE - DISTRUZIONE E MACERO DOCUMENTAZIONE DI SCARTO | Z08250FA40 | 26/09/2018 |
Comune di San Donato Milanese SEGRETERIA GENERALE | 300.00 € | ARCHIVIO COMUNALE - DISTRUZIONE E MACERO DOCUMENTAZIONE DI SCARTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2832A9A3F | Z2832A9A3F | 03/08/2021 |
Comune di San Donato Milanese SEGRETERIA GENERALE | 8,980.00 € | ARCHIVIO COMUNALE - INCARICO PER VERSAMENTO DOCUMENTAZIONE, SISTEMAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO, SCARTO DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE | ZA3343E60F | 06/12/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 8,330.00 € | ARCHIVIO COMUNALE INCARICO PER VERSAMENTO DOCUMENTAZIONE, SISTEMAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO, SCARTO DOCUMENTAZIONE, FORMAZIONE | Z722F0365B | 02/11/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 5,000.00 € | ARCHIVIO COMUNALE VERSAMENTO DOCUMENTAZIONE - SISTEMAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO - SCARTO DOCUMENTAZIONE FORMAZIONE | Z2727FA1DA | 16/04/2020 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 7,000.00 € | ARCHIVIO COMUNALE VERSAMENTO DOCUMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO | Z1A1FEF867 | 09/11/2017 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 500.00 € | ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO - INCARICO PER STESURA TESTO DEL CATALOGO PER LA MOSTRA "DAGLI ANNI DEL REALISMO AL NATURALISMO - DAGLI ANNI '50 AGLI ANNI DUEMILA" | ZBB1B47C80 | 10/01/2017 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 500.00 € | ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO DI CASCINA ROMA - ANNO 2017 | Z5A1CE1066 | 24/02/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 500.00 € | AREA DI MERCATO VIA GRAMSCI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | Z6A277D9F3 | 18/03/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 2,528.00 € | AREA GESTIONE TERRITORIO, URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO GIORNATE FORMAZIONE | Z25340D80 | 16/02/2022 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 1,264.00 € | AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO GIORNATE FORMAZIONE | ZB21EEEA11 | 27/06/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 640.00 € | AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO GIORNATA FORMAZIONE | ZD1219AA92 | 15/01/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 1,220.00 € | AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO GIORNATE FORMAZIONE | Z591D9E7BD | 15/03/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 1,896.00 € | AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO GIORNATE FORMAZIONE | ZD12BFA71 | 19/08/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 1,896.00 € | AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO GIORNATE FORMAZIONE | ZD12BFA71B | 22/10/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 3,160.00 € | AREA TERRITORIO AMBIENTE ED OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO GIORNATE FORMAZIONE | Z0E2FC164F | 24/02/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 570.00 € | ASCENSORI DI VIA SERGNANO 2, VIA VITTORIO VENETO 6 E VIA DELLA CHIESA 3 - VERIFICA SU N. 3 IMPIANTI A SEGUITO DI MODIFICHE EX ART. 14 DPR 162/99 | ZBC3247A2B | 30/08/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 5,067.20 € | ASILO NIDO "GIRASOLE " VIA EUROPA - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO - SOCIETA' CAP HOLDING SPA | Z96236232 | 12/06/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 2,660.00 € | ASILO NIDO "COCCINELLE" - REALIZZAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DI.RI) IMPIANTI MECCANICI IN CENTRALE TERMICA | ZB428DCC5F | 02/07/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 10,000.00 € | ASSICURAZIONE PER COPERTURA RISCHI DA INFORTUNI PER UTENTI CORSI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2016/2017 - 2017/2018 | Z0F1B3AB62 | 13/01/2017 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 3,000.00 € | ASSICURAZIONI - PUBBLICAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI | Z5525D5277 | 30/07/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 3,000.00 € | ASSICURAZIONI SERVIZI DIVERSI - AFFIDAMENTO PERIODO 31.12.2018/31.12.2023 - PUBBLICAZIONE INSERZIONE BANDO | Z842516FFE | 25/07/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 710.00 € | ASSISTENZA DI PRECONTENZIOSO PER GARA D'APPALTO - AVV. MARIA CRISTINA COLOMBO | Z2826703AB | 20/12/2018 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 4,200.00 € | ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI POLCITYONLINE | Z0C213760F | 15/12/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 2,250.00 € | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL | Z962B003A3 | 09/12/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 2,250.00 € | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL. ANNO 2018 | ZD220F7FB2 | 30/11/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 6,630.00 € | ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' PER N.2 ALUNNI A.S.2018/2019- COOP.SOC.AERIS A R.L. E COOP.SOC.FABULA ONLUS- ASSUNZIONE SPESA | Z18252DB12 | 27/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 3,352.40 € | ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNO CON DISABILITA' A.S. 19/20 | Z66299F8D9 | 10/09/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 6,704.80 € | ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNO CON DISABILITA' A.S.19/20 | Z262997CBA | 10/09/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 3,155.20 € | ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALUNNO CON DISABILITA' IN AMBITO CDRE 2021 | Z01321FA81 | 17/06/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 1,170.00 € | ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' PER N.1 ALUNNO IN AMBITO CDRE 2019- ASSUNZIONE SPESA | ZOE288C26F | 27/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 5,955.50 € | ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO CON DISABILITA' - A.S.20/21 | ZCE2E4BB32 | 16/09/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 6,704.80 € | ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO CON DISABILITA' A.S.20/21 | ZA82E4BAC2 | 16/09/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 6,704.80 € | ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO CON DISABILITA' A.S.20/21 | Z442E4BA47 | 16/09/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 6,704.80 € | ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIASLITICA ALUNNA CON DISABILITA' A.S.2019/2020 | Z892997CF0 | 10/09/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 1,103.00 € | ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO CONTRATTI ANNO 2018 | ZD8210E43E | 04/12/2017 |
Ultimo aggiornamento: 12/05/2022
Documenti trovati: 2,286