Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 34,414.26 € | DESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 1BIS " LOTTO 1 CITY CAR COMPATTA ELETTRICA STIPULATO DA CONSIP SPA CON RENAULT ITALIA SPA, PER LA FORNITURA DI 2 AUTOVEICOLI - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1933C | Z1933C3B39 | 11/11/2021 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 34,566.50 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO - PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.12.2017 | ZD41FB4275 | 09/11/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 34,947.54 € | AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) IN FRONT E BACK OFFICE E PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN BACK OFFICE | ZB530A51A4 | 16/02/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 35,000.00 € | SERVIZIO DI RISCRITTURA COMPLETA DEI CODICI PC E PLC VELOSTAZIONI E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA COMUNALE CONDIVISIONE BICICLETTE | Z5A240E3D5 | 03/07/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 35,000.00 € | SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO | Z9C2AB8FFD | 25/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 35,000.00 € | INCARICO PER RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVAMENTE AI PLESSI SCOLASTICI siti in San Donato Milanese | ZE71D85AAF | 12/05/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 35,022.24 € | POTENZIAMENTO FREQUENZA PULIZIA AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 | Z76325A012 | 14/07/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 35,655.74 € | APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 2° AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI EX ART. 63 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 | ZCF3451A05 | 15/04/2022 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 35,700.00 € | SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVI TRIENNIO 2018-2020 | ZD020D5FFA | 30/11/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 35,823.59 € | MANUTENZIONE AREE BOSCHIVE VIA FIUME LAMBRO E VIA BUOZZI | Z592A30DF5 | 05/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 35,917.78 € | LAVORI DI INSTALLAZIONE STACCIONATE IN LEGNO PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE | Z041E7FF81 | 16/10/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 36,000.00 € | ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI | Z052E6A338 | 23/09/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 36,000.00 € | FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PER PLESSI SCOLASTICI | Z6125EF85C | 12/02/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 36,006.66 € | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE BOSCHIVE DEL BOSCO TRE PALLE, LATO PAULLESE E BOSCO DI VIA TRIULZIANA, BOSO FG. 4 MAP. 67 | ZBE25B8F51 | 14/05/2019 |
Comune di San Donato Milanese POLITICHE GIOVANILI | 36,500.00 € | PROGETTO "CASCINA ROMA CREATIVE HUB" - BANDO "FERMENTI IN COMUNE" BIENNIO 2021/2022 - CUP J59J21007300003 | Z383458078 | 16/12/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 36,500.00 € | ABBATTIMENTO NR. 4 PLATANI AFFETTI DA CANCRO COLORATO IN VIA BORDOLANO E MESSA IN SICUREZZA AREE BOSCHIVE LIMITROFE | ZF82B87874 | 17/02/2020 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 36,531.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE - PERIODO FEBBRAIO/OTTOBRE 2018 | ZD8216AFB1 | 21/12/2017 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 37,000.00 € | CENTRO STAMPA COMUNALE - NOLEGGIO MULTUFUNZIONE A COLORI - PERIODO MARZO 2017 / MARZO 2020 | Z931CD4FE7 | 14/02/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 37,050.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE, PER IL PERIODO 01/07/2017 - 31/10/2017 | Z751EFA68B | 07/09/2017 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 37,150.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RC PATRIMONIALE - PERIODO 2019/2023 | 7696394140 | 19/11/2018 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 37,223.00 € | SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - SISTEMA DI ACCESSO WIFINEXT PA 457 MATERIALE, CONFIGURAZIONE, INSTALLAZIONE E CANONE 6 ANNI - CIG Z822461071 | Z822461071 | 19/07/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 37,237.49 € | SISTEMAZIONE RETI ESTERNE DISTRIBUZIONE CALORE ASILO NIDO GIRASOLE VIA EUROPA BIS SCUOLA PRIMARIA M. L. KING VIA DI VITTORIO 48 | ZCA1E8F606 | 16/05/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 37,580.96 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO - PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017 | ZBB1ECDD00 | 31/08/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 37,620.00 € | INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO "ADVISOR" INCARICATO DI ELABORARE IL "PIANO STRATEGICO PER LO SPORT - SPORT PLAN" - SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL - FATTURA DI NOVEMBRE 2019 - CIG: ZC52959D30. | ZC52959D30 | 03/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 37,865.10 € | Servizio di caratterizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non sul territorio comunale e area orti abusivi in prossimità del canale scolmtore | Z2434C8EFC | 28/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 37,982.68 € | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE - PERIODO 01/11/2018 -31/01/2019 | ZB8253CA4A | 22/10/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 37,982.71 € | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE, PER IL PERIODO 01/02/2019 - 30/04/2019 | Z0926A9EC2 | 10/10/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 38,000.00 € | SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO BIENNIO 2018-2019 | Z17210D18F | 11/12/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 38,000.00 € | SERVIZIO QUEX PALMARI PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI INSERIMENTO DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | Z75266CFDE | 21/12/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 38,000.00 € | SERVIZIO QUEX PALMARI PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI INSERIMENTO DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | ZCE21623BB | 21/12/2017 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 38,050.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL TELO CAMPO DA TENNIS N. 1 - CUP J57H2200061004 | ZC63536E78 | 15/02/2022 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 38,300.00 € | AUTOMEZZI COMUNALI, SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, BIENNIO 2022/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - ASSUNZIONE SPESA - CIG: Z42342C13A | Z42342C13A | 20/12/2021 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 38,552.73 € | CENTRO SPORTIVO MATTEI - SERVIZIO DI CUSTODIA - GIUGNO / NOVEMBRE 2018 | ZE3235A4D8 | 30/04/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 38,600.00 € | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE, SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO 01/03/2017 - 30/06/2017 | Z131D4424A | 04/07/2017 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 38,600.00 € | SERVIZIO QUEX PALMARI PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI INSERIMENTO DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | Z211C8378C | 11/01/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 38,600.00 € | CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E DI VIA F. MARITANO - FORNITURA ACQUA PER ALTRI USI ANNO 2020 | ZF32CC3B4E | 21/04/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 38,636.36 € | ENISERVIZI FORNITURA ACQUA ALTRI USI CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E DI VIA MARITANO | Z96275A25A | 27/02/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 38,723.36 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE BIOLOGICHE E SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE FOGNARIE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO DAL 01.02.2019 AL 31.12.2020 | Z9B26F4338 | 31/01/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 38,937.13 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIETA' D.A.S. S.R.L. PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.05.2018 | ZB62145D30 | 28/03/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,000.00 € | FORNITURA DI SOFTWARE PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | ZE927DC7A1 | 14/05/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 39,000.00 € | POMPE DI SOLLEVAMENTO EDIFICI COMUNALI, SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI - MANUTENZIONE ORDINARIA MAGGIO 2020/DICEMBRE 2022 | Z542C34450 | 27/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 39,000.00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) IN FRONT E BACK OFFICE E PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN BACK OFFICE | ZB92C6FB23 | 20/03/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 39,402.00 € | GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019 | ZD427F0C63 | 18/04/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 39,402.00 € | GESTIONE DELLA PIATTAFORAM ECOLOGICA DI MONITCELLO E SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE - PERIODO 01/09/2019-31/12/2019 | Z702949901 | 06/08/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 39,450.00 € | SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - ASSISTENZA E MANUTENZIONE CINQUENNALE CENTRALE TELEFONICA VOIP - CIG ZAA1F67E38 | ZAA1F67E38 | 21/07/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 39,518.78 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO - PERIODO DAL 01.06.2018 AL 31.08.2018 | Z042356AB3 | 10/05/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,572.87 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018 | Z8F2478690 | 10/08/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,600.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E GUARDIANIA SERALE , DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOLGLIDA DI 40.000,00= EURO PER IL PERIODO 01/11/2016 - 28/02/2017 TRAMITE SINTEL | Z2F1BA3EA6 | 10/01/2017 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 39,697.12 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINA METALLICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "CALVINO" VIA UNICA POASCO | Z501E469AE | 28/04/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 39,747.49 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA TRAMITE SINTEL | Z171C76ECC | 04/01/2017 |
Ultimo aggiornamento: 22/06/2022
Documenti trovati: 2,286