Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 380.00 € | CENTRO NATATORIO DI VIA PARRI, 8 - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA EX DPR 462/2001 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPRESA EN MEASURE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5C3B0D6FC | Z5C3B0D6FC | 08/05/2023 |
Comune di San Donato Milanese ISTRUZIONE | 270.00 € | CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA PARRI - SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA FINO ALL' 08/01/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 A) D.LGS 50/2016 DITTA RANGERS S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE4393C4A0 | ZE4393C4A0 | 22/12/2022 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 147.81 € | CENTRO POLIFUNZIONALE VIA PARRI - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - ASSUNZIONA SPESA - DITTA RYKEM - CIG. ZF4383638D | ZF4383638D | 18/10/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 38,600.00 € | CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E DI VIA F. MARITANO - FORNITURA ACQUA PER ALTRI USI ANNO 2020 | ZF32CC3B4E | 21/04/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 20,000.00 € | CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E DI VIA F. MARITANO - FORNITURA ACQUA PER ALTRI USI ANNO 2021 | ZC531F81FC | 11/01/2022 |
Comune di San Donato Milanese SPORT | 13,636.36 € | CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E DI VIA F. MARITANO - FORNITURA ACQUA PER ALTRI USI ANNO 2022 | Z6C359C07F | 16/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 29,000.00 € | CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E DI VIA F. MARITANO - FORNITURA ACQUA PER ALTRI USI ANNO 2023 | ZA139D2A49 | 24/02/2023 |
Comune di San Donato Milanese SPORT | 46,075.91 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - ACCORDO QUADRO MULTISERVIZI 2021/2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L. - 5° CONTRATTO ATTUATIVO | 9265983311 | 14/06/2022 |
Comune di San Donato Milanese SPORT | 53,827.40 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - ACCORDO QUADRO MULTISERVIZI 2021/2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L. 4° CONTRATTO ATTUATIVO | 9116719A82 | 25/02/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 1,203.28 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - ACCORDO QUADRO MULTISERVIZI 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA E ESITO | Z9C2FCCCB6 | 20/01/2021 |
Comune di San Donato Milanese SPORT | 29,805.28 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - ACCORDO QUADRO MULTISERVIZI 2021/2022 NUMERO GARA: 7970029 - CIG: 85414156A2 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L. 3° CONTRATTO ATTUATIVO CIG: ZD1348861E - DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA | ZD1348861E | 23/12/2021 |
Comune di San Donato Milanese SPORT | 3,940.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - ACQUISTO E POSA RITTO SALTO CON L'ASTA E PORTA DA RUGBY H. MT. 11 | Z7A3612A89 | 22/04/2022 |
Comune di San Donato Milanese SPORT | 18,000.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PISCINE ESTERNE ESTATE 2022 | 9158882486 | 31/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese SPORT | 1,500.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PISCINE ESTERNE ESTATE 2022 - PUBLBICAZIONE GARA GURI | Z7635C4C43 | 31/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 31,000.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO ESTERNO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2021 | 8776397FE7 | 09/06/2021 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 2,030.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - FORNITURA GRIGLIE PISCINE ESTERNE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PATENTVERWAG ITALIA SRL | Z333AD3346 | 04/05/2023 |
Comune di San Donato Milanese | 4,000.00 € | CENTRO SPORTIVO “E. MATTEI” - INTERVENTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI RIVENUTI | ZBA2F31C5E | 23/11/2020 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 4,300.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - LOCAZIONE N. 4 TORRI FARO | ZA633AE273 | 05/10/2021 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 6,300.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 4 TORRI FARO E NOLEGGIO EX NOVO DI ULTERIORI N. 2 | Z4933CF9A0 | 22/11/2021 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 6,300.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 6 TORRI FARO | ZCB3514CB7 | 04/02/2022 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 12,000.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 6 TORRI FARO | ZC53431D67 | 02/12/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 65,548.96 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO (15/03/2021 - 30/06/2021) | 8623599305 | 11/02/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 6,800.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI DI VIA CAVIAGA, 4 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA NOTTURNA PERIODO GENNAIO 2020/OTTOBRE 2020 | ZBA2AB42C6 | 27/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 3,879.60 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI DI VIA CAVIAGA, 4 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA NOTTURNA E DA REMOTO PERIODO NOVEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021 | Z062EBC35B | 29/10/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 4,148.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI DI VIA CAVIAGA, 4 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA NOTTURNA PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2019 | ZC126D41E4 | 06/02/2019 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 6,720.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI E PISCINA COMUNALE DI VIA PARRI - SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E DA REMOTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - ASSUNZIONE SPESA - CIG. Z653A78CD5 | Z653A78CD5 | 31/03/2023 |
Comune di San Donato Milanese | 34,015.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI VIA CAVIAGA, 4 - SERVIZI DI PULIZIAE 2020 - PERIODO OTTOBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 | Z5F2E5A9ED | 04/03/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 14,111.99 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI VIA CAVIAGA, 4 SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO DICEMBRE/MARZO 2020 | ZD82ACC748 | 27/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 39,900.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI VIA CAVIAGA, 4 - SERVIZIO GUARDIANIA E ASSISTENZA - PERIODO MARZO / SETTEMBRE 2020 | Z962C54D15 | 06/03/2020 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 39,990.00 € | CENTRO SPORTIVO ENRICO METTEI - SERVIZIO DI PORTIERATO ED ASSISTENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - ASSUNZIONE SPESA - CIG. ZED3A78B40 | ZED3A78B40 | 30/03/2023 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 13,206.22 € | CENTRO SPORTIVO MATTEI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO | ZD92481511 | 26/09/2018 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 8,536.89 € | CENTRO SPORTIVO MATTEI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PALESTRA DI VIA CAVIAGA | Z7224814C2 | 26/09/2018 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 2,800.00 € | CENTRO SPORTIVO MATTEI - ANNO 2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA NOTTURNA | ZC924FA41F | 18/09/2018 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 645.00 € | CENTRO SPORTIVO MATTEI - INCARICO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA - PERIODO MAGGIO / LUGLIO 2018 | ZF52351991 | 30/04/2018 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 38,552.73 € | CENTRO SPORTIVO MATTEI - SERVIZIO DI CUSTODIA - GIUGNO / NOVEMBRE 2018 | ZE3235A4D8 | 30/04/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,900.00 € | CENTRO SPORTIVO VIA CAVIAGA - FAORNITURA ACQUA PER ALTRI USI 2018 | ZB3233D9CB | 04/05/2018 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 190.00 € | CENTRO STAMPA - ACQUISTO CARTONCINI COLORATI - DITTA MAXFIVE DI COMI ANCILLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z99335C365 | Z99335C365 | 07/10/2021 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 1,492.72 € | CENTRO STAMPA - ACQUISTO CARTUCCE PER PLOTTER - PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE SPESA -DITTA ECO LASER INFORMATICA - CIG. Z113B2A333 | Z113B2A333 | 16/05/2023 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 1,544.69 € | CENTRO STAMPA COMUNALE - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE FUNZIONAMENTO PLOTTER - SOCIETA' OOP SYSTEMS - PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE SPESA - CIG. ZA43412A46 | ZA43412A46 | 24/11/2021 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 1,923.56 € | CENTRO STAMPA COMUNALE - ASSUNZIONE SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE FUNZIONAMENTO PLOTTER - SOCIETA' OOP SYSTEMS - CIG. Z1C397ADB4 | Z1C397ADB4 | 16/01/2023 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 1,455.00 € | CENTRO STAMPA COMUNALE - FORNITURA CARTA PER MANIFESTI - SOCIETA' ONE TEAM S.R.L. - ASSUNZIONE SPESA - CIG Z1E3893CE5 | Z1E3893CE5 | 14/11/2022 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 8,100.00 € | CENTRO STAMPA COMUNALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI - PERIODO APRILE 2023/ APRILE 2026 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - CIG Z703A597D6 | Z703A597D6 | 14/03/2023 |
Comune di San Donato Milanese PUNTO COMUNE - URP | 5,730.00 € | CIMITERI COMUNALI CREMAZIONE SALME CITTADINI RESIDENTI TRASPORTI OBBLIGATORI FUNERALI POVERTÀ ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA. | Z78343A972 | 13/12/2021 |
Comune di San Donato Milanese PUNTO COMUNE - URP | 1,500.00 € | CIMITERI COMUNALI DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DI SALME IN CIVICO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA | ZB6343A97D | 14/12/2021 |
Comune di San Donato Milanese ANAGRAFE | 5,310.00 € | CIMITERI COMUNALI CREMAZIONE SALME CITTADINI RESIDENTI TRASPORTI OBBLIGATORI FUNERALI POVERTÀ ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA - CIG Z11388FE90 CUP J51C22001950004 | Z11388FE90 | 21/11/2022 |
Comune di San Donato Milanese ANAGRAFE | 1,000.00 € | CIMITERI COMUNALI DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DI SALME IN CIVICO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA2388FE6D, CUP J51C22001960004 | ZA2388FE6D | 21/11/2022 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 624.00 € | CIMITERI COMUNALI FUNERALI DI POVERTA INUMAZIONI ANNO 2019 | Z1D261CF30 | 11/12/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 620.00 € | CIMITERI COMUNALI FUNERALI DI POVERTA INUMAZIONI ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA | Z662F87CDB | 03/12/2020 |
Comune di San Donato Milanese ANAGRAFE | 692.00 € | CIMITERI COMUNALI FUNERALI DI POVERTA INUMAZIONI ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6B38C2441 - CUP J51C22001990004 | Z6B38C2441 | 28/11/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 4,500.00 € | CINEMA ALL'APERTO - SERATE SETTEMBRE E OTTOBRE - ORGANIZZAZIONE | ZDE2E34316 | 15/09/2020 |
Ultimo aggiornamento: 16/05/2023
Documenti trovati: 2,154