Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di San Donato Milanese | 1,176,233.32 € | Affidamento della co-progettazione esecutiva e implementazione del Servizio per i minori, le famiglie e la comunità per il periodo 1/6/2021 - 31/5/2024 con possibilità di ripetizione | 8665486942 | 21/05/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 41,361.16 € | SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI- ANNO 2021- 2022 | 86278062BF | 23/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 86,187.35 € | APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO COMUNALE | 8626630846 | 09/02/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 65,548.96 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO (15/03/2021 - 30/06/2021) | 8623599305 | 11/02/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 215,762.46 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE E PRONTA DISPONIBILITA’ ANNI 2021 - 2022 | 860564748F | 17/03/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 150,000.00 € | PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - OPERE DA IDRAULICO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE – APPALTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO | 8602073F30 | 22/01/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 56,620.00 € | SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL - ASSUNZIONE SPESA - CIG: 85386393CF | 85386393CF | 10/12/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 569,332.60 € | GESTIONE, IN PROSECUZIONE, DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN AMBITO SIPROIMI - PERIODO 01/01/2021-31/12/2022 | 8530283438 | 22/12/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 240,000.00 € | GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E DELLE VIOLAIZONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DALLO STESSO AD ESCLUSIONE DELLA FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA. PERIODO 1.1.2021-31.12.2022 | 8507464A4A | 24/08/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 44,105.00 € | FORNITURA DI UN VEICOLO ALLESTITO PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI CON DISABILITA' | 85046009EE | 09/12/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 366,975.40 € | PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - OPERE EDILI - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 2021-2023 | 84809247E1 | 05/01/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 450,000.00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 2" PROV. MILANO E LODI TARIFFA VARIABILE SOCIETÀ' PERIODO DICEMBRE 2020/NOVEMBRE 2021 | 8466244590 | 13/05/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 11,027,660.76 € | SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, SERVIZIO NEVE E SERVIZI AGGIUNTIVI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DI SAN DONATO MILANESE | 84521105D1 | 28/12/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 112,000.00 € | Servizio di trasporto scolastico periodo - Affidamento a seguito di emergenza Covid-19 - Periodo 14/9/2020-22/12/2020 | 843244301A | 16/09/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 178,800.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DALLO STESSO, AD ESCLUSIONE DELLA FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA | 8407464AC4 | 08/10/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 46,500.00 € | LUMINARIE NATALIZIE 2020 - AGGIUDICAZIONE GARA | 8402949CDE | 25/09/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 123,190.27 € | SERVIZIO DI PORTIERTATO PER STRUTTURE COMUNALI DIVERSE - RINNOVO | 8368120713 | 13/07/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 288,409.33 € | SERVIZIO DI CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO e LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - ANNI 2020 / 2023 | 8302810F8C | 24/08/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 469,905.67 € | SERVIZI DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE (RSU) PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - PERIODO 01.06.2020 - 31.05.2021 | 82773079D0 | 14/05/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 181,500.00 € | FORNITURA GAS NATURALE 12 LOTTO 2 LOMBARDIA TARIFFA VARIABILE - PERIODO 01/07/2020 -30/06/2021 | 82768966A6 | 13/05/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 2,495,070.87 € | FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2020/GENNAIO 2023 | 8168551587 | 28/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 662,349.00 € | GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 - 31/08/2025 | 8167631E4F | 20/05/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 67,701.74 € | GESTIONE DELLE ATTIVITA' RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E RICREATIVE PRESSO IL SERVIZIO ANZIANI - PROROGA CONTRATTO REP. 4573 DEL 24.04.2020 | 8133100E6D | 11/05/2023 |
Comune di San Donato Milanese | 716,420.88 € | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI E RICREATIVE PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2023 E RIPETIBILE PER ULTERIORI TRE ANNUALITÀ | 8133100E6D | 07/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 637,352.45 € | SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - 01/06/2020-31/05/2023 | 812405349E | 08/04/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 45,600.00 € | SERVIZIO QUEX PALMARI PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI INSERIMENTO DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 8113803A0B | 26/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 218,000.00 € | SERVIZIO ASSISTENZA, AGGIORN, MANUTENZIONE EVOLUTIVA APPLIC IN USO, DIRITTO DI LICENZE AGGIUNTIVE E ULTERIORI SOFTWARE CON ASSISTENZA SISTEMISTICA. 01/01/2020 - 31/12/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ASSUNZIONE SPESA - CIG 8108963FF1 | 8108963FF1 | 26/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 260,746.80 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01.04.2020 / 31.07.2021 | 8088948B0C | 11/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 51,520.00 € | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NELLA RENDICONTAZIONE DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA | 8084043B50 | 14/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 51,658.33 € | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO CONTRATTUALE DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023 | 8065156945 | 18/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 41,361.16 € | SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2020 | 8032441401 | 21/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 132,783.87 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ANNI 2019 - 2022 | 8001154926 | 13/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 271,229.51 € | CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI COMUNALI PER N. 3 STAGIONI SPORTIVE 2019/2022 | 7959879BF0 | 02/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 4,739,960.82 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER N. 4 UNITA' DI OFFERTA ACCREDITATE - RIPETZIONE DI SERVIZIO ANALOGO - PERIODO 01.09.2019/31.08.2022 | 79451690E0 | 31/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 2,011,456.30 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' AI SENSI DELLA L.104/1992 ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021- 2021/2022 (CIG 7945110030) RIPETIZIONE CONTRATTO REP.4475/2016 | 7945110030 | 10/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 52,703.20 € | Attività di stakeholder engagement nel percorso di riqualificazione dello spazio ex mensa polo scolastico Omnicomprensivo per lo sviluppo di politiche per il protagonismo giovanile - periodo 01/09/2019-31/08/2020 | 7922986EDE | 31/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 61,000.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO 01/09/2019-31/08/2021 | 7922389239 | 29/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 1,029,824.11 € | CONCESSIONE SERVIZI OFFERTI DAL CIVICO ISTITUTO MUSICALE E DALLA SCUOLA DI ROCK | 7865336897 | 03/06/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 86,961.86 € | ALIENAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI LEGGE 147/2013 | 7865104923 | 18/04/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 850,000.00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 2 PROV MILANO E LODI TARIFFA FISSA" PERIODO 01/06/2019 AL 30/11/2020 | 7829513E82 | 18/03/2019 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 567,238.50 € | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2022 | 7823078032 | 05/11/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 122,950.82 € | FORNITURA TELERISCALDAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA CAVIAGA ANNO 2019 | 7822363228 | 07/03/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 207,215.98 € | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE E PRONTA DISPONIBILITA’ - PERIODO 01.07.2019 /28.02.2021 | 7800622CE7 | 03/06/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 130,381.71 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2019-2022 | 7789183D24 | 11/06/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 51,024.60 € | AUTOMEZZI COMUNALI - FORNITURA CARBURANTI 01/02/2019-23/01/2022 TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA FUEL CARD 1 | 7774313E07 | 28/01/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 80,969.74 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO STRUTTURE COMUNALI DIVERSE | 7765310886 | 13/03/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 55,000.00 € | CONTO DI CREDITO SMA PER AFFRANCATURA VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 7738166896 | 21/12/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 64,935.00 € | SERVIZIO ANZIANI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DI COMUNITÀ ANNO 2019 | 771011080B | 14/01/2019 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 67,511.18 € | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO - PERIODO 2019/2023 | 7696411F43 | 19/11/2018 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 5,600.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA KASKO - PERIODO 2019/2023 | 76964038AB | 19/11/2018 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2023
Documenti trovati: 2,154