Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di San Donato Milanese | 1,972.51 € | ADESIONE A BANCA DATI SERVZIO ACI-PRA ANNO 2021 | Z3A2F56295 | 24/11/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 17,803.51 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI N 1 AUTOVEICOLO DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA LOCALE | Z7C2E066BC | 24/08/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 1,038.12 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURNITURA STAMPANTI E TONER | Z162ACE655 | 26/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 29,370.00 € | ADESIONE PLURIENNALE AL SERVIZIO OFFERTO DALLA SOCIETA' VERBATEL SRL. MEDIANTE ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA"INTR@PM" PERIODO 01.03.2021-28.02.2024 | ZEE30B561F | 25/02/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 150.00 € | ADESIONE WEBINAR CU2017 8 FEBBRAIO 2017 | ZD71D1CFA7 | 01/02/2017 |
Comune di San Donato Milanese GESTIONE BILANCIO - UO | 4,200.00 € | ADS SPA - CONTABILITA' FINAZIARIA ED ECONOMICA, INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO - GIORNATE DI FORMAZIONE SOFTWARE - CIG ZB434CDEFA - CUP J54E22000000004. | ZB434CDEFA | 17/01/2022 |
Comune di San Donato Milanese GESTIONE BILANCIO - UO | 1,800.00 € | ADS SPA - GESTIONE CESPITI E INVENTARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SCORPORO TERRENI DI PROPRIETA' - CIG Z3034D9029 - CUP J51B22000170004. | Z3034D9029 | 18/01/2022 |
4275,20COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 7,500.00 € | AFFIANCAMENTO STRAGIUDIZIALE NELLE VERTENZE CON LA SOCIETA' ASIO S.R.L. PER "PL SAN FRANCESCO" E COOPERATIVE EDILIZIE LE CORTI DI MONTICELLO E IL FONTANILE PER "PR CASCINA MONTICELLO" | Z531E8022B | 09/11/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 200.00 € | AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 793 DELLA LEGGE 160/2019 - 25-26-27-28 MAGGIO 2020 | Z482D14693 | 26/05/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 16,950.00 € | AFFIDAMENTO ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI-RICREATIVE E DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DI COMUNITA' PRESSO IL SERVIZIO ANZIANI PERIODO 01/01/2020-31/03/2020 | ZCB2B4BF13 | 27/12/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 21,856.87 € | AFFIDAMENTO CUSTODIA ED ASSISTENZA CENTRO SPORTIVO E. MATTEI PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 | ZC61C23490 | 13/01/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 1,650.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO GESTIONALE DEL SOFTWARE VISUAL POLCITY XP CON IL MODULO POLCITY4PEC | ZDC269BF37 | 10/01/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 6,613.65 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA SCUOLE PRIMARIE DURANTE IL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 | ZAE1F636BE | 31/08/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 37,050.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE, PER IL PERIODO 01/07/2017 - 31/10/2017 | Z751EFA68B | 07/09/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 178,800.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DALLO STESSO, AD ESCLUSIONE DELLA FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA | 8407464AC4 | 08/10/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 1,176,233.32 € | Affidamento della co-progettazione esecutiva e implementazione del Servizio per i minori, le famiglie e la comunità per il periodo 1/6/2021 - 31/5/2024 con possibilità di ripetizione | 8665486942 | 21/05/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 716,420.88 € | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E RICREATIVE PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2023 E RIPETIBILE PER ULTERIORI TRE ANNUALITÀ | 8133100E6D | 07/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 9,100.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI EDUCATIVI - LABORATORI EDUCAZIONE AL RISPETTO | Z512BEAAF1 | 17/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 13,205.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI EDUCATIVI - LABORATORI EMOZIONI ED AFFETTIVITA' | Z122BEAAA1 | 14/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO TRIBUTI | 69,000.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE MEPA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA BONIFICA DELLE BANCHE DATI IMU/TASI. DETERMINA A CONTRARRE. N. GARA 8311856 CIG N. 893509734D. VARIAZIONE DI PEG. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 893509734D | 18/10/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 6,098.36 € | AFFIDAMENTO E GESTIONE SERVIZIO UNICO SPORTELLO IDRICO (SUSI) - BIENNIO 2017-2018 | Z1E1D6EEAE | 28/02/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 34,947.54 € | AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) IN FRONT E BACK OFFICE E PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN BACK OFFICE | ZB530A51A4 | 16/02/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 39,000.00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) IN FRONT E BACK OFFICE E PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN BACK OFFICE | ZB92C6FB23 | 20/03/2020 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 24,821.00 € | AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO INFORMAGIOVANI DAL 09/04/2018 AL 08/04/2019 | ZD222BA042 | 05/04/2018 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 78,000.00 € | AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINE ESTERNE CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA | 745939142F | 20/04/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 4,739,960.82 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER N. 4 UNITA' DI OFFERTA ACCREDITATE - RIPETZIONE DI SERVIZIO ANALOGO - PERIODO 01.09.2019/31.08.2022 | 79451690E0 | 31/07/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 93,500.00 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DELLA PUBBLICITA' FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE PERIODO 01/12/2016-31/12/2017 | 683106552A | 10/01/2017 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 170,000.00 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DELLA PUBBLICITA' FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO MENSILE COMUNALE “SANDONATO.MESE” - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DICEMBRE 2019 | 731545479C | 10/05/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 1,930,635.28 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA A ROTAZIONE CON PAGAMENTO E DELLE AREE DESTINATE ALLA SOSTA RESIDENTI – CIG. 7573793BB1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 7573793BB1 | 23/10/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 24,000.00 € | AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO E. MATTEI DI VIA CAVIAGA 4 | 8820808907 | 05/07/2021 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 174,450.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA AR PROPERTY - PERIODO 2019/2023 | 769636487C | 19/11/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 12,500.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA | ZAF3031EB4 | 20/01/2021 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 48,951.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E ASSISTENZA CENTRO SPORTIVO CAVIAGA | 76344779B7 | 01/10/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 31,953.30 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDIANIA ED ASSISTENZA DEL CENTRO SPORTIVO E. MATTEI DI VIA CAVIAGA, 4 PERIODO OTTOBRE 2020/FEBBRAIO 2021 | Z6F2E7DD1B | 28/09/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 80,969.74 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO STRUTTURE COMUNALI DIVERSE | 7765310886 | 13/03/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 800.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (ISTANZA EX ART. 747 CPC) - VENDITA BOX EREDITÀ LATELLA - E - RICORSO PER AUTORIZZAZIONE EX 747 C.P.C. R.G. N. 1434/2020 | Z102BC02A0 | 05/08/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 3,528.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SPORTIVO E. MATTEI MESE DI NOVEMBRE 2019 | ZEE2A6F213 | 31/10/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 10,200.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA A, PALESTRA B E SERVIZI CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - PERIODO MARZO/OTTOBRE 2019 | Z21272CBAA | 04/03/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 24,354.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO SPORTIVO E. MATTEI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 | Z061C3C3D4 | 18/01/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 4,080.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA NOTTURNA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 | ZCD287C307 | 05/06/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 61,000.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO 01/09/2019-31/08/2021 | 7922389239 | 29/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese COMUNICAZIONE | 16,500.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA WEB TRIENNIO 2022-2024 - CUP J59J21014260004 - CIG. Z743481CA7 | Z743481CA7 | 27/12/2021 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 12,750.00 € | AFFIDAMENTO UTILIZZO ESCLUSIVO CAMPI DA TENNIS PRESSO CENTRO SPORTIVO E. MATTEI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 | Z2526BEEC3 | 18/12/2018 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 30,000.00 € | AGENZIA FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO - CONCESSIONE CIVICO ISTITUTO MUSICALE, CIVICA SCUOLA ARTE E SCUOLA LINGUE - ANNO 2017 | Z7D1FB07B6 | 26/09/2017 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 25,000.00 € | AGENZIA FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO - CONCESSIONE CIVICO ISTITUTO MUSICALE, CIVICA SCUOLA ARTE E SCUOLA LINGUE - ANNO 2018 | Z151FCD8DB | 20/09/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 9,900.00 € | AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI STUDI RELATIVI ALLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | Z4F31DCF35 | 04/11/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 86,961.86 € | ALIENAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI LEGGE 147/2013 | 7865104923 | 18/04/2019 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 21,661.70 € | ALLESTIMENTO, RIMOZIONE E PULIZIA SEGGI, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI AGGIUDICAZIONE | Z421E6F3E1 | 08/05/2017 |
Comune di San Donato Milanese | 862.00 € | ANALISI CAMPIONI DI MATERIALE DI COIBENTAZIONE - PRESSO STRUTTURE DEL PARCO MATTEI - VIA CAVIAGA E SCUOLA PRIMARIA MATTEOTTI - VIA LIBERTA | ZDE23F4E33 | 22/06/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 81.50 € | ANALISI DI SOSTANZA STUPEFACENTE | Z0B241BEC1 | 27/06/2018 |
Ultimo aggiornamento: 05/08/2022
Documenti trovati: 2,313