Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di San Donato Milanese | 35,136.00 € | PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVEST. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AGGIUDICAZIONE | ZC93A25FB8 | 09/03/2023 |
Comune di San Donato Milanese | 35,655.74 € | APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 2° AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI EX ART. 63 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 | ZCF3451A05 | 15/04/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 35,823.59 € | MANUTENZIONE AREE BOSCHIVE VIA FIUME LAMBRO E VIA BUOZZI | Z592A30DF5 | 05/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 36,000.00 € | FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PER PLESSI SCOLASTICI | Z6125EF85C | 12/02/2019 |
Comune di San Donato Milanese SEGRETERIA GENERALE | 36,000.00 € | SERVIZI TRASMISSIONE STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E SESSIONI QUESTION TIME, TRASCRIZIONE E SOTTOTITOLAZIONE PER NON UDENTI, GESTIONE MICROFONI E VOTAZIONI, SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA SIM | Z28389D1AE | 23/11/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 36,000.00 € | ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI | Z052E6A338 | 23/09/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 36,006.66 € | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE BOSCHIVE DEL BOSCO TRE PALLE, LATO PAULLESE E BOSCO DI VIA TRIULZIANA, BOSO FG. 4 MAP. 67 | ZBE25B8F51 | 14/05/2019 |
Comune di San Donato Milanese POLITICHE GIOVANILI | 36,500.00 € | PROGETTO "CASCINA ROMA CREATIVE HUB" - BANDO "FERMENTI IN COMUNE" BIENNIO 2021/2022 - CUP J59J21007300003 | Z383458078 | 16/12/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 36,500.00 € | ABBATTIMENTO NR. 4 PLATANI AFFETTI DA CANCRO COLORATO IN VIA BORDOLANO E MESSA IN SICUREZZA AREE BOSCHIVE LIMITROFE | ZF82B87874 | 17/02/2020 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 37,150.00 € | SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RC PATRIMONIALE - PERIODO 2019/2023 | 7696394140 | 19/11/2018 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 37,223.00 € | SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - SISTEMA DI ACCESSO WIFINEXT PA 457 MATERIALE, CONFIGURAZIONE, INSTALLAZIONE E CANONE 6 ANNI - CIG Z822461071 | Z822461071 | 19/07/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 37,476.62 € | INTERVENTI DI POTATURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2022 | Z233776542 | 21/09/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 37,620.00 € | INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO "ADVISOR" INCARICATO DI ELABORARE IL "PIANO STRATEGICO PER LO SPORT - SPORT PLAN" - SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL - FATTURA DI NOVEMBRE 2019 - CIG: ZC52959D30. | ZC52959D30 | 03/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 37,865.10 € | Servizio di caratterizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non sul territorio comunale e area orti abusivi in prossimità del canale scolmtore | Z2434C8EFC | 28/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese SEGRETERIA GENERALE | 37,888.20 € | RICORSO T.A.R. LOMBARDIA, PRESENTATO DALLA PRESENTATO DALLA COOPERATIVA EDILIZIA "LE CORTI DI MONTICELLO" - INCARICO AVV. MARIA CRISTINA COLOMBO - IMPEGNO DI SPESA | Z073B5B7BE | 07/06/2023 |
Comune di San Donato Milanese | 37,982.68 € | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE - PERIODO 01/11/2018 -31/01/2019 | ZB8253CA4A | 22/10/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 37,982.71 € | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE, PER IL PERIODO 01/02/2019 - 30/04/2019 | Z0926A9EC2 | 10/10/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 38,000.00 € | SERVIZIO QUEX PALMARI PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI INSERIMENTO DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | Z75266CFDE | 21/12/2018 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 38,300.00 € | AUTOMEZZI COMUNALI, SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, BIENNIO 2022/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - ASSUNZIONE SPESA - CIG: Z42342C13A | Z42342C13A | 20/12/2021 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 38,552.73 € | CENTRO SPORTIVO MATTEI - SERVIZIO DI CUSTODIA - GIUGNO / NOVEMBRE 2018 | ZE3235A4D8 | 30/04/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 38,600.00 € | CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E DI VIA F. MARITANO - FORNITURA ACQUA PER ALTRI USI ANNO 2020 | ZF32CC3B4E | 21/04/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 38,636.36 € | ENISERVIZI FORNITURA ACQUA ALTRI USI CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E DI VIA MARITANO | Z96275A25A | 27/02/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 38,723.36 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE BIOLOGICHE E SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE FOGNARIE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO DAL 01.02.2019 AL 31.12.2020 | Z9B26F4338 | 31/01/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 38,937.13 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIETA' D.A.S. S.R.L. PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.05.2018 | ZB62145D30 | 28/03/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,000.00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) IN FRONT E BACK OFFICE E PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN BACK OFFICE | ZB92C6FB23 | 20/03/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 39,000.00 € | FORNITURA DI SOFTWARE PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE | ZE927DC7A1 | 14/05/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 39,150.00 € | POMPE DI SOLLEVAMENTO EDIFICI COMUNALI, SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI - MANUTENZIONE ORDINARIA MAGGIO 2020/DICEMBRE 2022 | Z542C34450 | 27/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 39,402.00 € | GESTIONE DELLA PIATTAFORAM ECOLOGICA DI MONITCELLO E SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE - PERIODO 01/09/2019-31/12/2019 | Z702949901 | 06/08/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 39,402.00 € | GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019 | ZD427F0C63 | 18/04/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 39,408.48 € | GESTIONE SERVIZIO ED ASSISTENZA TECNICA DELLA STRUTTURA DENOMINATA "VELOSTAZIONE" SITA IN VIA MARIGNANO S.N.C. PER IL PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2022 | ZCE31C5C81 | 01/09/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 39,463.91 € | MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA AREE LUDICHE TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022/2023 - NON SOLO ARREDO SRL | Z2E350C446 | 06/10/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 39,518.78 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO - PERIODO DAL 01.06.2018 AL 31.08.2018 | Z042356AB3 | 10/05/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,572.87 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEGLI STABILI E SUL TERRITORIO PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.12.2018 | Z8F2478690 | 10/08/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,774.87 € | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2019 | ZA326E62E3 | 09/10/2019 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO PATRIMONIO, DEMANIO E CATASTO | 39,800.25 € | SERVIZIO DI PULIZIE PARTI COMUNI EDIFICI ERP | Z9E3548101 | 10/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 39,827.44 € | PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE SUL TERRITORIO COMUNALE | ZBB32D326D | 13/09/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 39,850.12 € | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FLOTTA DI BICICLETTE DI BIKE SHARING PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE | Z1532DC3E5 | 13/01/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 39,870.10 € | FORNITURA DI LICENZE ED APPLICATIVI INFORMATICI, SERVIZIO DI VENDITA ABBONAMENTI E RICARICA TESSERE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE NECESSARIO AL SERVIZIO DI BIKE SHARING SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022 | Z1F32F11FD | 24/09/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 39,900.00 € | CENTRO SPORTIVO VIA CAVIAGA - FAORNITURA ACQUA PER ALTRI USI 2018 | ZB3233D9CB | 04/05/2018 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 39,900.00 € | AUTOMEZZI COMUNALI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - TRIENNIO 2019/2021 | Z4525871F0 | 03/12/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,900.00 € | CENTRO SPORTIVO E. MATTEI VIA CAVIAGA, 4 - SERVIZIO GUARDIANIA E ASSISTENZA - PERIODO MARZO / SETTEMBRE 2020 | Z962C54D15 | 06/03/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 39,900.00 € | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ATTRAVERSO UN PERCORSO PARTECIPATIVO RELATIVAMENTE ALL'OPERA "PROGETTAZIONE PARTECIPATA E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL PARCO DELLA CAMPAGNETTA" | ZBC2A60DE0 | 18/05/2020 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 39,900.00 € | UFFICI E SERVIZI COMUNALI - TRIENNIO 1/1/2019-31/12/2021 - ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA PER ATTREZZATURE D'UFFICIO | Z63255DA67 | 12/11/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 39,900.00 € | REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DELLO STADIO DEL PARCO E.MATTEI - | Z981FB0EFD | 10/01/2018 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 39,990.00 € | CENTRO SPORTIVO ENRICO METTEI - SERVIZIO DI PORTIERATO ED ASSISTENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - ASSUNZIONE SPESA - CIG. ZED3A78B40 | ZED3A78B40 | 30/03/2023 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 40,472.38 € | UFFICI E SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO DI PORTIERATO STRUTTURE DIVERSE - PERIODO GIUGNO 2018 / MARZO 2019 | Z9C235A551 | 04/05/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 41,361.16 € | SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2020 | 8032441401 | 21/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 41,361.16 € | SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI- ANNO 2021- 2022 | 86278062BF | 23/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 42,860.42 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 2018/2021 | 7406451CB4 | 07/05/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 43,800.00 € | Viaggi Granturismo Fogliani - anno scolastico 2020/21 - Affidamento servizio - periodo aprile/giugno 2021 | 8710025C00 | 16/04/2021 |
Ultimo aggiornamento: 09/06/2023
Documenti trovati: 2,170