Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di San Donato Milanese | 11,027,660.76 € | SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, SERVIZIO NEVE E SERVIZI AGGIUNTIVI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DI SAN DONATO MILANESE | 84521105D1 | 28/12/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 5,439,150.00 € | Servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi - periodo 01/09/2018-31/08/2021 | 7593397D6C | 22/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 4,739,960.82 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO PER N. 4 UNITA' DI OFFERTA ACCREDITATE - RIPETZIONE DI SERVIZIO ANALOGO - PERIODO 01.09.2019/31.08.2022 | 79451690E0 | 31/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 4,250,209.80 € | servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi 2016/2018 | 6060229302 | 29/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 3,918,677.32 € | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/202 - 31/12/2025 | 8943964893 | 23/03/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 2,495,070.87 € | FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2020/GENNAIO 2023 | 8168551587 | 28/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 2,123,698.81 € | SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE Dl SOSTA A ROTAZIONE CON PAGAMENTO E DELLE AREE DESTINATE ALLA SOSTA RESIDENTI COMPRENSIVO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARCOMETRI PER IL PERIODO 2019/2025. | 7673793BB1 | 10/08/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 2,011,456.30 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' AI SENSI DELLA L.104/1992 ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021- 2021/2022 (CIG 7945110030) RIPETIZIONE CONTRATTO REP.4475/2016 | 7945110030 | 10/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese SERVIZI SOCIALI - UO | 1,936,305.00 € | DISABILITA'- SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVASPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' AI SENSI DELLA L.104/92- ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-2024/2025- RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI - | 9221942B46 | 28/06/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 1,930,635.28 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA A ROTAZIONE CON PAGAMENTO E DELLE AREE DESTINATE ALLA SOSTA RESIDENTI – CIG. 7573793BB1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 7573793BB1 | 23/10/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 1,176,233.32 € | Affidamento della co-progettazione esecutiva e implementazione del Servizio per i minori, le famiglie e la comunità per il periodo 1/6/2021 - 31/5/2024 con possibilità di ripetizione | 8665486942 | 21/05/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 1,069,504.84 € | SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SAMLTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE (RSU) SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2023 | 8676964934 | 04/05/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 1,029,824.11 € | CONCESSIONE SERVIZI OFFERTI DAL CIVICO ISTITUTO MUSICALE E DALLA SCUOLA DI ROCK | 7865336897 | 03/06/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 1,018,216.61 € | SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA - INTERVENTI SOCIO-PSICOEDUCATIVI PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020 (CIG 754096592C) | 754096592C | 22/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 951,504.84 € | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE (RSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZATA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/06/2021-31/05/2023 | 96187034D1 | 15/02/2023 |
Comune di San Donato Milanese SERVIZI SOCIALI - UO | 938,305.50 € | SAI - PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE EX D.LGS. N. 117/2017 PER LA COPROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO SAI PROG-541-PR-3 CAT. ORDINARI AI SENSI DEL DM 18/11/2019 | Z7F38CCC67 | 22/12/2022 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 900,000.00 € | FORNITURA GAS NATURALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 2 LOMBARDIA TARIFFA VARIABILE 24 MESI" | 9205597AF4 | 29/04/2022 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO AGENZIA PER L'ABITARE | 900,000.00 € | ALLOGGI ERP -SERVIZI DI PULIZIA- APRILE -GIUGNO 2023 OPEN CLEAN S.R.L. CIG Z993A85719 | Z993A85719 | 30/03/2023 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 896,464.75 € | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2012/2016 | 3413370208 | 23/01/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 853,998.90 € | PROGETTO SPRAR 2017 - 2019 | 6928161352 | 29/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 850,000.00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 2 PROV MILANO E LODI TARIFFA FISSA" PERIODO 01/06/2019 AL 30/11/2020 | 7829513E82 | 18/03/2019 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 800,000.00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 2" PROV. MILANO E LODI | 89077858B8 | 21/09/2021 |
Comune di San Donato Milanese SERVIZI SOCIALI - UO | 798,501.37 € | SERVIZIO ANZIANI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RESIDENZIALI, SOCIOASSISTENZIALI E RICREATIVE PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2026 E RIPETIBILE PER ULTERIORI TRE ANNUALITÀ - CIG:9651151DBE - CUP:J51H22000000004 | 9651151DBE | 04/05/2023 |
Comune di San Donato Milanese ISTRUZIONE - UO | 782,940.00 € | SERVIZI INTEGRATIVI E PER LA CONCILIAZIONE PERIODO 13.09.2021/06.09.2024 (CIG 8870659B5F) - RIPETIZIONE CONTRATTO REP. N. 4530/2018 | 8870659B5F | 12/08/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 716,420.88 € | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI E RICREATIVE PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2023 E RIPETIBILE PER ULTERIORI TRE ANNUALITÀ | 8133100E6D | 07/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 700,000.00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 2" PROV. MILANO E LODI TARIFFA VARIABILE | 9674338C43 | 23/02/2023 |
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | 694,982.80 € | SERVIZI INTEGRATIVI E PER LA CONCILIAZIONE PERIODO 1/09/2018-10/09/2021 | 7560743A7E | 28/08/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 662,349.00 € | GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTICELLO E DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA SERALE PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 - 31/08/2025 | 8167631E4F | 20/05/2020 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 642,538.74 € | SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCT/O - PERIODO 2019 / 2023 | 7696387B76 | 19/11/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 637,352.45 € | SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - 01/06/2020-31/05/2023 | 812405349E | 08/04/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 608,181.20 € | SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA - INTERVENTI SOCIO-PSICO-EDUCATIVI (SERVIZIO RIENTRANTE NELL'ALLEGATO IIB DEL D.LGS. 163/2006) - PERIODO 1/7/2016-31/06/2018 | 6620376B18 | 29/01/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 569,332.60 € | GESTIONE, IN PROSECUZIONE, DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN AMBITO SIPROIMI - PERIODO 01/01/2021-31/12/2022 | 8530283438 | 22/12/2020 |
COMUNE SAN DONATO MILANESE | 567,238.50 € | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2022 | 7823078032 | 05/11/2018 |
Comune di San Donato Milanese | 544,736.00 € | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI, PATRIMONIO ERP E TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023 | 746220565E | 28/01/2019 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO TRIBUTI | 544,547.54 € | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE. RINNOVO CONTRATTUALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. SOCIETA' ICA IMPOSTE COMUNALI ED AFFINI SRL. PERIODO 01.08.2022 - 31.07.2025 CIG 9339947018 | 9339947018 | 01/08/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 486,000.00 € | SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA RESIDUALE (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE - RINNOVO PERIODO 01/06/2023-31/05/2026 | 96694022F5 | 02/03/2023 |
Comune di San Donato Milanese | 469,905.67 € | SERVIZI DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE (RSU) PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - PERIODO 01.06.2020 - 31.05.2021 | 82773079D0 | 14/05/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 450,000.00 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 2" PROV. MILANO E LODI TARIFFA VARIABILE SOCIETÀ' PERIODO DICEMBRE 2020/NOVEMBRE 2021 | 8466244590 | 13/05/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 366,975.40 € | PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - OPERE EDILI - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 2021-2023 | 84809247E1 | 05/01/2021 |
Comune di San Donato Milanese | 358,416.00 € | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2020 | 7571260168 | 10/10/2018 |
Comune di San Donato Milanese ACQUISTI - ASSICURAZIONI | 341,380.00 € | SERVIZIO DI PIULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO N. 4550 DEL 19/09/2019 - TRE SINERGIE S.R.L. - CIG. 93688950BD | 93688950BD | 16/08/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 288,409.33 € | SERVIZIO DI CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO e LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - ANNI 2020 / 2023 | 8302810F8C | 24/08/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 271,229.51 € | CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI CORSI SPORTIVI COMUNALI PER N. 3 STAGIONI SPORTIVE 2019/2022 | 7959879BF0 | 02/07/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 260,746.80 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVIAGA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 01.04.2020 / 31.07.2021 | 8088948B0C | 11/02/2020 |
Comune di San Donato Milanese EVENTI E PARTECIPAZIONE | 247,995.78 € | CONCESSIONE SERVIZI CIVICA SCUOLA DI MUSICA - SPAZIO APERTO SERVIZI - PROROGA CONTRATTO REP. N. 4571 DEL 10.03.2020, GIÀ RINNOVATO PER ANNI UNO CON CONTRATTO REP. N. 4670 DEL 29/11/2022 - ANNI DIDATTICI 2023/2024 - 2024/2025 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI | 975246223D | 27/04/2023 |
Comune di San Donato Milanese | 240,000.00 € | GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E DELLE VIOLAIZONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DALLO STESSO AD ESCLUSIONE DELLA FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA. PERIODO 1.1.2021-31.12.2022 | 8507464A4A | 24/08/2020 |
Comune di San Donato Milanese | 218,000.00 € | SERVIZIO ASSISTENZA, AGGIORN, MANUTENZIONE EVOLUTIVA APPLIC IN USO, DIRITTO DI LICENZE AGGIUNTIVE E ULTERIORI SOFTWARE CON ASSISTENZA SISTEMISTICA. 01/01/2020 - 31/12/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ASSUNZIONE SPESA - CIG 8108963FF1 | 8108963FF1 | 26/11/2019 |
Comune di San Donato Milanese | 215,762.46 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE E PRONTA DISPONIBILITA’ ANNI 2021 - 2022 | 860564748F | 17/03/2021 |
Comune di San Donato Milanese UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE INFRASTRUTTURE | 212,882.07 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE E PRONTA DISPONIBILITÀ ANNI 2022 - 2024. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. NUMERO GARA: 8635375 - CIG: 93103507DE | 93103507DE | 18/10/2022 |
Comune di San Donato Milanese | 210,700.66 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CENTRO SPORTIVO MATTEI DI VIA CAVIAGA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA - PERIODO 01.11.2021/31.01.2023 | 881811390B | 31/01/2022 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2023
Documenti trovati: 2,154