Immobile | Descrizione | Note |
---|---|---|
Edificio | via Ravenna | Alienato nel 2018 |
Box | via Unica Sorigherio 1/D | |
Negozio | via Unica Sorigherio 1/M | |
N. 4 Cantine | v. Certosa, 2 | |
N. 4 Appartamenti | v. Certosa, 2 | |
N. 4 Box | v. Certosa, 2 | |
Box | via Gramsci, 10 | Alienato nel 2020 |
N. 2 Box | via Gramsci, 6 | N. 1 box alienato nel 2020 |
Appartamento | via Gramsci, 6 | |
Negozio | via U. Sorigherio n. 1 | |
Box coperto | via U. Sorigherio n. 1/d | |
Magazzino | cortile di via Schuster 3 | |
Cantina | via U. Sorigherio (piano seminterrato edificio via Schuster ,3) | |
Box coperto | via C. Schuster n. 3 | |
N. 2 Posto auto scoperto | via C. Schuster n. 3 | |
N. 6 Appartamenti | via C. Schuster n. 3 | |
Appartamento | via Fermi n. 14 | |
Appartamento | via Fermi n. 12 | |
N. 2 Appartamenti | via Gagliano n. 3 | |
Appartamento | via Parri n. 29 | |
Appartamento | via Parri n. 27 | |
Appartamento | via De Gasperi n. 6 | |
N. 2 AppartamentI | via Spilamberto n. 9 | |
Appartamento | via Spilamberto n. 1 | |
Appartamento | via Bordolano n. 5 | |
Velostazione | via Marignano | |
Impianto Sportivo | Centro Sportivo Poasco via delle Cascine | |
Prefabbricato | Magazzino protezione civile - via Croce Rossa n. 6 | |
Parcheggio interrato | via Curiel n. 5 | |
Casetta del Lago | via I maggio/via Europa | |
Ambulatorio medico | via U. Poasco n. 23 | |
Negozio | via Triulziana n. 48 | |
Negozio | via G. Di Vittorio n. 26 | |
Edificio polifunzionale | via G. Di Vittorio n. 25 | |
Stazione biciclette | piazza IX Novembre | |
Edificio sede Progetto A | Via M. di Cefalonia n. 5 | |
Edificio Polifunzionale Parri | via Parri, 4 | |
Edificio Polifunzionale Bolgiano | via U. Bolgiano n. 2 | |
Locali presso condominio Agave Pioppeto Quercia | via Gramsci n. 6 | |
Cascina Bolgiano | via U. Bolgiano n. 16 | |
Cinema | "M.Troisi" piazza G. dalla Chiesa n. 1 | |
Caserma | Polizia Stradale rondò autostrade | |
Caserma | Stazione Carabinieri - via Maritano | |
Comunità Terapeutica | "Fondazione Promozione Umana" via Grandi | |
Centro Socio Sanitario | "Urbani" via Sergnano, 2/4 | |
N. 2 Centri Geriatrici | via Chiesa, 1/3 | |
Piattaforma ecologica | via Monticello | |
Impianto Sportivo | Campo sportivo e centro tennistico "G.P. Squeri" via Maritano n. 24 | |
Impianto Sportivo | Impianto sportivo Maritano | |
Impianto Sportivo | Centro sportivo "E. Mattei" via Caviaga n. 2 |
Ultimo aggiornamento: 25/03/2021
Documenti trovati: 88