Bilanci
Bilanci enti e societÃ
| Periodo di riferimento | Ente/Società |
|---|---|
| 2025 | ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE |
| 2025 | CAP HOLDING SPA |
| 2025 | AZIENDA COMUNALE FARMACIE |
| 2025 | AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO |
| 2025 | AFOL METROPOLITANA |
| 2025 | CUBI - CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE |
| 2024 | ROCCA BRIVIO IN LIQUIDAZIONE |
| 2024 | CAP HOLDING SPA |
| 2024 | AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO |
| 2024 | AZIENDA COMUNALE FARMACIE |
| 2024 | AFOL METROPOLITANA |
| 2024 | CUBI - CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE |
| 2023 | ROCCA BRIVIO SFORZA IN LIQUIDAZIONE |
| 2023 | AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO |
| 2023 | CAP HOLDING SPA |
| 2023 | AZIENDA COMUNALE FARMACIE |
| 2023 | AFOL METROPOLITANA |
| 2023 | CUBI - CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE |
| 2022 | CAP HOLDING SPA |
| 2022 | AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO, METROPOLITANA |
| 2022 | AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO |
| 2022 | ROCCA BRIVIO SFORZA IN LIQUIDAZIONE |
| 2022 | CUBI - CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE |
| 2022 | AZIENDA COMUNALE FARMACIE |
| 2021 | AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO |
| 2021 | AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO, METROPOLITANA |
| 2021 | CAP HOLDING SPA |
| 2021 | ROCCA BRIVIO SFORZA IN LIQUIDAZIONE |
| 2021 | AZIENDA COMUNALE FARMACIE |
| 2020 | AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO METROPOLITANA |
| 2020 | AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO |
| 2020 | CAP HOLDING SPA |
| 2020 | AZIENDA COMUNALE FARMACIE |
| 2020 | ROCCA BRIVIO SFORZA IN LIQUIDAZIONE |
Ultimo aggiornamento: 06/07/2026
Documenti trovati: 34