Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Responsabile: Tutti i dirigenti per i settori di competenza
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Cognome | Nome | Compenso incarico | Periodo incarico |
---|---|---|---|
FIORLETTA | ANGELA MARIA ANNA | 400.00 € | 28.04.2022 - 28.04.2022 |
SAVORELLI | BARBARA | 20,383.98 € | |
COLOMBO | MARIA CRISTINA | 16,764.00 € | 28_04_2022 |
SAVORELLI | BARBARA | 3,921.68 € | 18_11_2021 |
COLOMBO | MARIA CRISTINA | 5,573.00 € | 29_10_2021 |
VACCARELLA | FABRIZIA | 3,547.00 € | 30/09/2021 |
COLOMBO | MARIA CRISTINA | 5,573.00 € | 29/10/2021 |
COLOMBO | MARIA CRISTINA | 2,674.02 € | dal 28/04/2021 al 28/06/2021 |
SARLI | ANGELA | 12,856.00 € | 22_03_2021 |
COLOMBO | MARIA CRISTINA | 6,888.00 € | 09/03/2021 |
COLOMBO | MARIA CRISTINA | 5,573.00 € | 09/03/2021 |
VACCARELLA | FABRIZIA | 2,014.00 € | 08/03/2021 al 27/05/2021 |
BRAMBILLA PISONI - 31/12/202 | GIOVANNI | 12,800.00 € | 21/05/2020 - 31/12/2020 |
TAMOS | LORENZO | 13,774.90 € | 06/04/2022 |
TAMOS | LORENZO | 11,760.97 € | 20/01/2021 - 31/12/2021 |
VERTEMATI | MATTEO | 24,867.59 € | 01/02/2021-31/01/2024 |
BRUSCHI | GIORGIO | 56,486.98 € | 27/04/2022 - 26/04/2025 |
ROMANO | FABIO DONATO | 56,486.98 € | 27/04/2022 - 26/04/2025 |
PARADISO | CARLO | 84,730.47 € | 27/04/2022 - 26/04/2025 |
BONFANTI | FRANCESCO | 250.00 € | 26.03.2022 |
BUONACASA | PAOLA MARIA | 2,937.51 € | 15.11.2021-31.12.2021 |
ROSSETTI | PAOLA | 2,374.76 € | 1.01.2022 - 30.06.2022 |
ROSSETTI | PAOLA | 2,187.50 € | 1.10.2021 - 31.12.2021 |
ROGNONI | ROBERTO | 600.00 € | 1.01.2022.31.12.2022 |
ROGNONI | ROBERTO | 400.00 € | 26.10.2021-12.11.2021 |
TORTELLI | MATTIA | 2,437.50 € | 01.01.2022-31.12.2022 |
TORTELLI | MATTIA | 2,687.50 € | 1.01.2021-31.12.2021 |
BUONACASA | PAOLA MARIA | 2,670.72 € | 01.01.2021-30.06.2021 |
GATTO | ELISABETTA | 2,580.00 € | 22/11/2021-31/12/2021 |
ROSSETTI | PAOLA | 3,729.70 € | 20.05.2021 - 31.08.2021 |
ROGNONI | ROBERTO | 600.00 € | 22.01.2021 - 31.12.2021 |
ROGNONI | ROBERTO | 600.00 € | 13/02/2020 - 31/12/2020 |
TORTELLI | MATTIA | 1,000.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
PEROZZO | ROSANNA | 980.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
MINNITI | VINCENZA | 1,200.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
BARONI | MICHELA | 480.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
FERONE | ROSITA ELENA | 3,450.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
ROSSETTI | PAOLA | 3,343.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
DAVANZO | ISABELLA | 3,900.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
FORTUNATI | FANNY MONICA | 625.00 € | 28/11/2019 |
MELE | FABRIZIO | 900.00 € | Dal 7/02/2020 al 31/12/2020 |
FESTA | GIUSEPPE | 800.00 € | 17 Dicembre 2019 |
DAVANZO | ISABELLA | 800.00 € | OTTOBRE 2019 / GENNAIO 2020 |
TORTELLI | MATTIA | 125.00 € | 17 Dicembre 2019 |
BONFANTI | FRANCESCO | 203.44 € | 15 -16 - 17 Dicembre 2019 |
MAGNONE | MARCO | 250.00 € | 17 Dicembre 2019 |
BUONACASA | PAOLA MARIA | 240.38 € | 16 Dicembre 2019 |
PEROZZO | ROSANNA | 650.00 € | OTTOBRE 2019 / GENNAIO 2020 |
MELE | FABRIZIO | 700.00 € | OTTOBRE 2019 / GENNAIO 2020 |
NICOTRA | MARIALUISA | 300.00 € | Ottobre 2019 - Gennaio 2020 |
Ultimo aggiornamento: 05/07/2022
Documenti trovati: 151