Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Responsabile: Tutti i dirigenti per i settori di competenza
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Cognome | Nome | Compenso incarico | Periodo incarico |
---|---|---|---|
TORTELLI | MATTIA | 1,950.00 € | |
DI NELLA | MARIAGRAZIA | 240.00 € | 29/11/2022-29/11/2022 |
PRANDIN | ANDREA | 660.00 € | 29/11/2022-13/12/2022 |
BONFANTI | FRANCESCO | 200.00 € | 11.02.2023-11.02.2023 |
LANZONI | SIMONA | 405.00 € | 29/11/2022-29/11/2022 |
FUMAGALLI | EMANUELA | 240.00 € | 29/11/2022-29/11/2022 |
FIORLETTA | ANGELA MARIA ANNA | 400.00 € | 28.04.2022 - 28.04.2022 |
BRAMBILLA PISONI - 31/12/202 | GIOVANNI | 12,800.00 € | 21/05/2020 - 31/12/2020 |
BRUSCHI | GIORGIO | 56,486.98 € | 27/04/2022 - 26/04/2025 |
ROMANO | FABIO DONATO | 56,486.98 € | 27/04/2022 - 26/04/2025 |
PARADISO | CARLO | 84,730.47 € | 27/04/2022 - 26/04/2025 |
BONFANTI | FRANCESCO | 250.00 € | 26.03.2022-26.3.2022 |
BUONACASA | PAOLA MARIA | 2,937.51 € | 15.11.2021-31.12.2021 |
ROSSETTI | PAOLA | 2,374.76 € | 1.01.2022 - 30.06.2022 |
ROSSETTI | PAOLA | 2,187.50 € | 1.10.2021 - 31.12.2021 |
ROGNONI | ROBERTO | 600.00 € | 1.01.2022.31.12.2022 |
ROGNONI | ROBERTO | 400.00 € | 26.10.2021-12.11.2021 |
TORTELLI | MATTIA | 2,437.50 € | 01.01.2022-31.12.2022 |
TORTELLI | MATTIA | 2,687.50 € | 1.01.2021-31.12.2021 |
BUONACASA | PAOLA MARIA | 2,670.72 € | 01.01.2021-30.06.2021 |
GATTO | ELISABETTA | 2,580.00 € | 22/11/2021-31/12/2021 |
ROSSETTI | PAOLA | 3,729.70 € | 20.05.2021 - 31.08.2021 |
ROGNONI | ROBERTO | 600.00 € | 22.01.2021 - 31.12.2021 |
ROGNONI | ROBERTO | 600.00 € | 13/02/2020 - 31/12/2020 |
TORTELLI | MATTIA | 1,000.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
PEROZZO | ROSANNA | 980.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
MINNITI | VINCENZA | 1,200.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
BARONI | MICHELA | 480.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
FERONE | ROSITA ELENA | 3,450.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
ROSSETTI | PAOLA | 3,343.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
DAVANZO | ISABELLA | 3,900.00 € | 07/02/2020 - 31/12/2020 |
FORTUNATI | FANNY MONICA | 625.00 € | 28/11/2019-28/11/2019 |
MELE | FABRIZIO | 900.00 € | Dal 7/02/2020 al 31/12/2020 |
FESTA | GIUSEPPE | 800.00 € | 17 Dicembre 2019 |
DAVANZO | ISABELLA | 800.00 € | OTTOBRE 2019 / GENNAIO 2020 |
TORTELLI | MATTIA | 125.00 € | 17 Dicembre 2019 |
BONFANTI | FRANCESCO | 203.44 € | 15 -16 - 17 Dicembre 2019 |
MAGNONE | MARCO | 250.00 € | 17 Dicembre 2019 |
BUONACASA | PAOLA MARIA | 240.38 € | 16 Dicembre 2019 |
PEROZZO | ROSANNA | 650.00 € | OTTOBRE 2019 / GENNAIO 2020 |
MELE | FABRIZIO | 700.00 € | OTTOBRE 2019 / GENNAIO 2020 |
NICOTRA | MARIALUISA | 300.00 € | Ottobre 2019 - Gennaio 2020 |
BARONI | MICHELA | 800.00 € | SETTEMBRE / OTTOBRE 2019 |
COZZO | GISELLA | 2,002.00 € | 22/06/2019 |
SARDO | GABRIELE | 300.00 € | 16/06/2019 |
VALENTE | VALENTINA | 300.00 € | 16/06/2019 |
BIANCO | DENNIS | 3,499.94 € | 15/06/2019 |
BORALI | FRANCESCO | 3,600.00 € | 23/06/2019 |
BORALI | FRANCESCO | 1,900.00 € | 01/06/2019 |
BUCCASSI | CLAUDIO | 350.00 € | GIUGNO/LUGLIO 2019 |
Ultimo aggiornamento: 20/03/2023
Documenti trovati: 117