Dati sui pagamenti - Delibera ANAC n. 495/2024
Responsabile: Servizio Finanziario
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 388,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.530,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 75.213,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 76.080,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 75.719,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 75.222,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 78.791,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 182,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 186,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 312,34 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 186,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 186,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.173,75 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.333,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 250,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 8.905,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 44.269,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 61.701,35 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.395,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.250,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.400,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10.800,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.080,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.820,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 100,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 250,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 390,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 504,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 486,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.730,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 390,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 510,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 483,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.037,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 770,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 250,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 23.605,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 963,02 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 250,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.150,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 1.500,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 91,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,80 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.730,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 23.605,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.087,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 23.605,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.731,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 465,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 504,00 € | Persona fisica |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2026
Documenti trovati: 6.240