| Ragione Sociale | Quota di partecipazione | Durata impegno |
|---|---|---|
| ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE - 2025 | 20,81% | Dal 11/5/1986 al 31/12/2050 |
| CAP HOLDING SPA - 2025 | 1,2242% | Dal 30/05/2000 al 31/12/2052 |
| CAP HOLDING SPA - 2024 | 1,2242% | Dal 30/05/2000 al 31/12/2052 |
| ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE - 2024 | 20,81% | Dal 11/5/1986 al 31/12/2050 |
| ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE - 2023 | 20,81% | dal 11/05/1986 al 31/12/2050 |
| CAP HOLDING SPA - 2023 | 1,2242% | DAL 30/05/2000 AL 31/12/2052 |
| CAP HOLDING SPA - 2022 | 1,2242% | DAL 30/05/2000 AL 31/12/2052 |
| CAP HOLDING SPA - 2021 | 1,2242% | DAL 30/05/2000 AL 31/12/2052 |
| ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE - 2021 | 20,81% | dal 11/05/1983 al 31/12/2050 |
| ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE - 2022 | 20,81% | dal 11/05/1986 al 31/12/2050 |
| CAP HOLDING SPA - 2020 | 1,2242% | DAL 30/05/2000 AL 31/12/2052 |
| ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE - 2020 | 20,81% | dal 11/05/1983 al 31/12/2050 |
| TASM SPA - TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE | 6,8558% | DAL 18/06/2003 AL 31/05/2013 - DAL 01/06/2013 INCORPORATA IN CAP HOLDING SPA |
| AZIENDA COMUNALE DI SERVIZI SRL | 100% | DA 11/01/2008 AL 01/08/2016 - DAL 01/08/2016 TRASFORMATA IN AZIENDA COMUNALE FARMACIE; EURO 153.269,28 (anno 2015) |
Ultimo aggiornamento: 06/07/2026
Documenti trovati: 14