| Periodo di riferimento | Descrizione |
|---|---|
| 2025 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
| 2025 | INDICATORI ANALITICI DI SPESA AL RENDICONTO |
| 2025 | INDICATORI ANALITICI DI ENTRATA AL RENDICONTO |
| 2025 | INDICATORI SINTETICI AL RENDICONTO |
| 2026-2028 | INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 |
| 2024 | INDICATORI ANALITICI DI ENTRATA AL RENDICONTO |
| 2024 | INDICATOPRI ANALITICI DI SPESA AL RENDICONTO |
| 2024 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
| 2024 | INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO |
| 2025-2027 | INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 |
| 2023 | INDICATORI SINTETICI AL RENDICONTO |
| 2023 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
| 2023 | INDICATORI ANALITICI DI SPESA AL RENDICONTO |
| 2023 | INDICATORI ANALITICI DI ENTRATA AL RENDICONTO |
| 2024-2026 | INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 |
| 2022 | INDICATORI ANALITICI DI ENTRATA AL RENDICONTO |
| 2022 | INDICATORI ANALITICI DI SPESA AL RENDICONTO |
| 2022 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
| 2022 | INDICATORI SINTETICI AL RENDICONTO |
| 2023-2025 | INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 |
| 2021 | INDICATORI SINTETICI AL RENDICONTO |
| 2021 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
| 2021 | INDICATORI ANALITICI DI SPESA AL RENDICONTO |
| 2021 | INDICATORI ANALITICI ENTRATA AL RENDICONTO |
| 2022-2024 | INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 |
| 2020 | INDICATORI SINTETICI AL RENDICONTO |
| 2020 | INDICATORI ANALITICI DI SPESA AL RENDICONTO |
| 2020 | INDICATORI ANALITICI ENTRATA AL RENDICONTO |
| 2020 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2026
Documenti trovati: 29