| Periodo di riferimento | Descrizione | Costi contabilizzati per processo/servizio |
|---|---|---|
| 2024 | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2024 | Rend_2024_COSTI PER MISSIONE.pdf |
| 2024 | SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2024 | SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2024.pdf |
| 2025 | SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2025 | Rend_2025_SERVIZI A DOMANDA A RENDICONTO 2025.pdf |
| 2023 | SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2023 | Rend.2023_Servizi_domanda_individuale.pdf |
| 2023 | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2023 | Rend.2023_Costi_per_Missione.pdf |
Ultimo aggiornamento: 13/04/2026
Documenti trovati: 5