Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Responsabile: Tutti i dirigenti per i settori di competenza
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
| Cognome | Nome | Compenso incarico | Periodo incarico |
|---|---|---|---|
| ATTADIA | GIUSEPPE | 1.200,00 € | SETTEMBRE-DICEMBRE 2026 |
| MADESANI | ANGELA | 6.217,12 € | 1 AGOSTO- 7 NOVEMBRE 2026 |
| MARTINA | STEFANEA LAURA | 0,00 € | APRILE-MAGGIO 2026 |
| BENEDETTINI | STEFANO | 800,00 € | aprile 2026 |
| BENEDETTINI | STEFANO | 800,00 € | marzo-aprile 2026 |
| BENEDETTINI | STEFANO | 1.070,00 € | febbraio-marzo 2026 |
| ATTADIA | GIUSEPPE | 1.500,00 € | MARZO-GIUGNO 2026 |
| TORTELLI | MATTIA | 7.052,50 € | GENNAIO-DICEMBRE 2026 E 2027 |
| CARDARELLI | GIOVANNA | 600,00 € | 03/02/2026 |
| MONTI | WALTER | 200,00 € | 02/02/2026 |
| BUONACASA | PAOLA MARIA | 2.780,00 € | NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 |
| BENEDETTINI | STEVE | 800,00 € | Luglio 2025 |
| QUARANTA | MAURIZIO | 84.732,00 € | 27/04/2025 - 26/04/2028 |
| OSTONI | MASSIMO | 56.487,00 € | 27/04/2025 - 26/04/2028 |
| COLOMBO | GABRIELE | 56.487,00 € | 27/04/2025 - 26/04/2028 |
| DE ALOE | SILVIA | 800,00 € | GIUGNO 2025 |
| TORTELLI | MATTIA | 3.387,50 € | GENNAIO- DICEMBRE 2025 |
| MONTI | WALTER | 200,00 € | Aprile 2024 |
| FIORLETTA | ANGELA MARIA | 200,00 € | Maggio 2024 |
| MAZZONI | CHIARA | 665,60 € | DICEMBRE 2024 |
| BENEDETTINI | STEFANO | 4.460,00 € | OTTOBRE 2024 |
| CILANO | ROBERTO | 800,00 € | OTTOBRE 2024 |
| BUONACASA | PAOLA MARIA | 2.675,00 € | DICEMBRE 2024 |
| BUONACASA | PAOLA MARIA | 250,00 € | 16/11/2024 |
| CRISTOFORI | ALBERTO | 125,00 € | 14/11/2024 |
| VAVASSORI | FRANCESCA | 204,00 € | 8/09/2024 |
| FARNE' | ROBERTO | 500,00 € | 8/09/2024 |
| BONFANTI | FRANCESCO | 437,50 € | 1/06/2024 |
| SPIANELLI | LAURA | 700,00 € | APRILE/MAGGIO 2024 |
| SIBILIO | SIMONE | 375,00 € | 20.03.2024 |
| LATINI | DANIELA | 700,00 € | GENNAIO/DICEMBRE 2024 |
| MILANI | ADRIANA | 2.430,00 € | GENNAIO-APRILE 2024 |
| SPIANELLI | LAURA | 700,00 € | FEBBRAIO-APRILE 2024 |
| TORTELLI | MATTIA | 3.225,00 € | GENNAIO-DICEMBRE 2024 |
| TOGNETTI | ROBERTO | 1.000,00 € | OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 |
| FONTANA | EMANUELA MARIA | 250,00 € | 17/11/2023 |
| FONTANA | GIORGIO | 312,50 € | 16/11/2023 |
| NEGRINI | ROBERTO | 5.000,00 € | OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 |
| BOEMIA | DARIO | 400,00 € | 7/10/2023 |
| TORTELLI | MATTIA | 937,50 € | OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 |
| RIDOLFO | SOFIA | 250,00 € | 9/09/2023 |
| ZORZI | MICHELA | 354,40 € | 24.06.2023/24.06.2023 |
| BRAIDA | NICOLE | 149,40 € | 22.06.2023/22.06.2023 |
| PALVARINI | MARCO | 148,80 € | 29.06.2023/29.06.2023 |
| MASINI | TERESA | 280,00 € | 15.06.2023/15.06.2023 |
| LEPORI | GRETA | 149,40 € | 22.06.2023/22.06.2023 |
| DI PIETRO | LUCIA | 560,00 € | 15.06.2023/15.06.2023 |
| BERNINI | LORENZO | 154,40 € | 15.06.2023/15.06.2023 |
| BORTOLOTTI | FABIO | 180,00 € | 29.06.2023/29.06.2023 |
| DI NELLA | MARIA GRAZIA | 380,64 € | 19/06/2023-19/06/2023 |
Ultimo aggiornamento: 01/09/2026
Documenti trovati: 75