| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| II TRIM. 2026 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| I TRIM. 2026 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| 2025 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| IV TRIM. 2025 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| III TRIM. 2025 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| II TRIM. 2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| I TRIM. 2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| IV TRIM. 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| III TRIM. 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| II TRIM. 2024 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| I TRIM. 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| 2023 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| IV TRIM. 2023 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| III TRIM. 2023 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| II TRIM. 2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| I TRIM. 2023 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| IV TRIM. 2022 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| 2022 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| III TRIM. 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| II TRIM. 2022 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| I TRIM. 2022 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| 2021 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| IV TRIM. 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| III TRIM. 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| II TRIM. 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| I TRIM. 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| IV TRIM. 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
| 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2026
Documenti trovati: 29