| Periodo di riferimento | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| 2026 - GIUGNO | GIUGNO 2026 | |
| 2026 - MAGGIO | MAGGIO - 2026 | |
| 2026 - APRILE | APRILE 2026 | |
| 2026 - MARZO | MARZO 2026 | |
| 2026 - FEBBRAIO | FEBBRAIO 2026 | |
| 2026 - GENNAIO | GENNAIO 2026 | |
| 2025 - DICEMBRE | DICEMBRE 2025 | |
| 2025 - NOVEMBRE | NOVEMBRE 2025 | |
| 2025 - OTTOBRE | OTTOBRE 2025 | |
| 2025 - SETTEMBRE | SETTEMBRE 2025 | |
| 2025 - AGOSTO | AGOSTO 2025 | |
| 2025 - LUGLIO | LUGLIO 2025 | |
| 2025 - GIUGNO | GIUGNO 2025 | |
| 2025 - MAGGIO | MAGGIO 2025 | |
| 2025 - APRILE | APRILE 2025 | |
| 2025 - MARZO | MARZO 2025 | |
| 2025 - FEBBRAIO | FEBBRAIO 2025 | |
| 2025 - GENNAIO | GENNAIO 2025 | |
| 2024 - DICEMBRE | DICEMBRE 2024 | |
| 2024 - NOVEMBRE | NOVEMBRE 2024 | |
| 2024 - OTTOBRE | OTTOBRE 2024 | |
| 2024 - SETTEMBRE | SETTEMBRE 2024 | |
| 2024 - AGOSTO | AGOSTO 2024 | |
| 2024 - LUGLIO | LUGLIO 2024 | |
| 2024 - GIUGNO | GIUGNO 2024 | |
| 2024 - MAGGIO | MAGGIO 2024 | |
| 2024 - APRILE | APRILE 2024 | |
| 2024 - MARZO | MARZO 2024 | |
| 2024 - FEBBRAIO | FEBBRAIO 2024 | |
| 2024 - GENNAIO | GENNAIO 2024 | |
| 2023-DICEMBRE | DICEMBRE 2023 | |
| 2023-NOVEMBRE | NOVEMBRE 2023 | |
| 2023-OTTOBRE | OTTOBRE 2023 | |
| 2023-SETTEMBRE | SETTEMBRE 2023 | |
| 2023-AGOSTO | AGOSTO 2023 | |
| 2023 - LUGLIO | LUGLIO 2023 | |
| 2023 - GIUGNO | GIUGNO 2023 | |
| 2023- MAGGIO | MAGGIO 2023 | |
| 2023- MARZO | MARZO 2023 | |
| 2023- APRILE | APRILE 2023 | |
| 2023 - FEBBRAIO | FEBBRAIO 2023 | |
| 2023 - GENNAIO | GENNAIO 2023 | |
| 2022-DICEMBRE | DICEMBRE 2022 | |
| 2022- NOVEMBRE | NOVEMBRE 2022 | |
| 2022- OTTOBRE | OTTOBRE | |
| 2022- III TRIMESTRE | LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE | |
| 2022 - II TRIMESTRE | APRILE - MAGGIO -GIUGNO | |
| 2022 - I TRIMESTRE | GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO | |
| 2021.12 | DICEMBRE | |
| 2021.11 | NOVEMBRE |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 61