| Periodo di riferimento | Descrizione | link |
|---|---|---|
| 2026-2028 | Nota integrativa al Bilancio di Previsone 2026-2028 | |
| 2026-2028 | Bilancio di previsione 2026-2028 | |
| 2025-2027 | Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2025-2027 | |
| 2025-2027 | Bilancio di previsione 2025-2027 e Rendiconto 2025 | |
| 2024-2026 | Bilancio di previsione 2024-2026 e Rendiconto 2024 | |
| 2024-2026 | Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2024-2026 e al Rendiconto 2024 | |
| 2023-2025 | Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2023-2025 e al Rendiconto 2023 | |
| 2023-2025 | Bilancio di Previsione 2023-2025 e Rendiconto 2023 | |
| 2022-2024 | Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024 e al Rendiconto 2022 | |
| 2022-2024 | Bilancio di previsione 2022-2024 e Rendiconto 2022 | Approvato con Deliberazione C.C. n. 56 del 21/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2026
Documenti trovati: 10