Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Responsabile: Tutti i dirigenti per i settori di competenza
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Cognome | Nome | Compenso incarico | Periodo incarico |
---|---|---|---|
MELE | FABRIZIO | 700.00 € | MAGGIO / DICEMBRE 2019 |
PEROZZO | ROSANNA | 705.00 € | MAGGIO / DICEMBRE 2019 |
MINNITI | VINCENZA | 150.00 € | MAGGIO/DICEMBRE 2019 |
FERONE | ROSITA | 1,100.00 € | MAGGIO / DICEMBRE 2019 |
DAVANZO | ISABELLA | 2,300.00 € | SECONDO SEMESTRE 2019 |
ROSSETTI | PAOLA | 3,067.00 € | MAGGIO / DICEMBRE 2019 |
DAVANZO | ISABELLA | 800.00 € | PRIMO SEMESTRE 2019 |
DAVANZO | ISABELLA | 2,250.00 € | SECONDO SEMESTRE 2018 |
DAVANZO | ISABELLA | 1,950.00 € | PRIMO SEMESTRE 2018 |
ROGNONI | ROBERTO | 600.00 € | 15/01/2019 - 31/12/2019 |
QUINTO | DANIELE | 56,486.98 € | 13/03/2019 - 12/03/2022 |
PARADISO | CARLO | 84,730.46 € | 13/03/2019 - 12/03/2022 - PROROGATO FINO AL 26/04/2022 |
VINCI | LEONARDO | 56,486.98 € | 13/03/2019 - 12/03/2022 |
ADORNO | FIRMINA VITTORIA | 250.00 € | 17/03/2019 |
CALVO | MARIA | 300.00 € | 17/03/2019 |
FAORO | LAURA | 300.00 € | 17/03/2019 |
MINNITI | VINCENZA | 150.00 € | MARZO/GIUGNO 2019 |
BARONI | MICHELA | 320.00 € | MARZO/GIUGNO 2019 |
FERONE | ROSITA | 217.00 € | MARZO/GIUGNO 2019 |
DAVANZO | ISABELLA | 800.00 € | MARZO/GIUGNO 2019 |
ROSSETTI | PAOLA | 800.00 € | MARZO / GIUGNO 2019 |
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA | INSERITI IN PERLA PA | 0.00 € | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
ROSSETTI | PAOLA | 100.00 € | MARZO / GIUGNO 2018 |
BARONI | MICHELA | 320.00 € | MARZO /GIUGNO 2018 |
BONFANTI | FRANCESCO | 150.00 € | 18 / 11 / 2018 |
BASSO | ALICE MARIA CLARA | 212.50 € | 16,17,18 / 11 / 2018 |
SCHIAVO | RICCARDO | 125.00 € | 17 / 11 / 2018 |
MELE | FABRIZIO | 700.00 € | OTTOBRE / DICEMBRE 2018 |
MINNITI | VINCENZA | 100.00 € | OTTOBRE / DICEMBRE 2018 |
PASTORE | SARA | 100.00 € | OTTOBRE / DICEMBRE 2018 |
BARONI | MICHELA | 400.00 € | NOVEMBRE / DICEMBRE 2018 |
FERONE | ROSITA | 1,000.00 € | OTTOBRE / DICEMBRE 2018 |
PEROZZO | ROSANNA | 300.00 € | OTTOBRE / DICEMBRE 2018 |
DAVANZO | ISABELLA | 2,250.00 € | OTTOBRE / DICEMBRE 2018 |
ROSSETTI | PAOLA | 1,481.00 € | OTTOBRE / DICEMBRE 2018 |
BEVILACQUA | CLARISSA | 350.00 € | 27/05/2018 |
FACCANI | ELENA | 350.00 € | 27/05/2018 |
VADO | VALERIO | 380.00 € | 9 GIUGNO 2018 |
TAMPUCCI | DUCCIO | 104.00 € | 09/06/2018 |
SCOLLO | GIANLUCA | 380.00 € | 22/04/2018 |
MINNITI | VINCENZA | 100.00 € | NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 |
PASTORE | SARA | 100.00 € | NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 |
PEROZZO | ROSANNA | 100.00 € | DICEMBRE 2017 |
FANZAGA | MARCELLA | 337.00 € | 27/12/2016 |
FERONE | ROSITA | 900.00 € | OTTOBRE - DICEMBRE 2016 |
MIELE | CINZIA | 750.00 € | OTTOBRE - DICEMBRE 2016 |
MIELE | CINZIA | 750.00 € | SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 |
DAVANZO | ISABELLA | 1,950.00 € | 01/10/2016 - 31/12/2016 |
ROSSETTI | PAOLA | 1,881.00 € | SETTEMBRE / DICEMBRE 2016 |
ROSSETTI | PAOLA | 1,300.00 € | FEBBRAIO / GIUGNO 2016 |
Ultimo aggiornamento: 19/10/2022
Documenti trovati: 116