Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Responsabile: Tutti i dirigenti per i settori di competenza
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Cognome | Nome | Compenso incarico | Periodo incarico |
---|---|---|---|
SOLERA | PIETRO ANGELO | 5,000.00 € | 18/11/2016 - 31/01/2017 |
ROGNONI | ROBERTO | 600.00 € | 10/01/2018 - 31/12/2018 |
CASTELLUCCIO | MARIANNA | 3,000.00 € | 01.01.2018 - 31.03.2018 |
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA | INSERITI IN PERLAPA | 0.00 € | 01.01.2017 - 31.12.2017 |
BARONI | MICHELA | 320.00 € | GENNAIO/GIUGNO 2018 |
STOLFI | GIULIANA | 300.00 € | MARZO/GIUGNO 2018 |
TONELLO | LAURA | 650.00 € | MARZO/GIUGNO 2018 |
ORTOLANI | LAURA CARLA | 123.00 € | MARZO/GIUGNO 2018 |
MINNITI | VINCENZA | 350.00 € | FEBBRAIO / LUGLIO 2018 |
MELE | FABRIZIO | 150.00 € | MARZO/GIUGNO 2018 |
SGOBBA | COSIMO | 327.86 € | 24/03/2018 |
ROSSETTI | PAOLA | 2,506.00 € | GENNAIO / LUGLIO 2018 |
FERONE | ROSITA | 1,100.00 € | GENNAIO/LUGLIO 2018 |
DAVANZO | ISABELLA | 1,950.00 € | GENNAIO/LUGLIO 2018 |
PEROZZO | ROSANNA | 350.00 € | GENNAIO/LUGLIO 2018 |
TAMASSIA | LUCA | 3,939.62 € | 11/04/2017 AL 18/07/2017 |
Ultimo aggiornamento: 09/05/2019
Documenti trovati: 116