Periodo di riferimento | Descrizione |
---|---|
2022 | INDICATORI ANALITICI DI ENTRATA AL RENDICONTO |
2022 | INDICATORI ANALITICI DI SPESA AL RENDICONTO |
2022 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
2022 | INDICATORI SINTETICI AL RENDICONTO |
2023-2025 | INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 |
2021 | INDICATORI SINTETICI AL RENDICONTO |
2021 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
2021 | INDICATORI ANALITICI DI SPESA AL RENDICONTO |
2021 | INDICATORI ANALITICI ENTRATA AL RENDICONTO |
2022-2024 | INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 |
2020 | INDICATORI SINTETICI AL RENDICONTO |
2020 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
2020 | INDICATORI ANALITICI DI SPESA AL RENDICONTO |
2020 | INDICATORI ANALITICI ENTRATA AL RENDICONTO |
2021-2023 | INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 |
2019 | INDICATORI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
2019 | INDICATORI ANALITICI SPESA AL RENDICONTO |
2019 | INDICATORI ANALITICI ENTRATA AL RENDICONTO |
2019 | INDICATORI SINTETICI AL RENDICONTO |
2020 | INDICATORI SINTETICI |
2020 | INDICATORI ANALITICI DI SPESA AL BILANCIO 2020-2022 |
2020 | INDICATORI ANALITICI DI ENTRATA AL BILANCIO 2020-2022 |
2018 | INDICATORI ANALITICI SPESA |
2018 | INDICATORI ANALITICI ENTRATE |
2018 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
2018 | INDICATORI SINTETICI AL RENDICONTO |
2019 | INDICATORI SINTETICI |
2019 | INDICATORI ANALITICI DI ENTRATA AL BILANCIO 2019-2021 |
2019 | INDICATORI ANALITICI DI SPESA AL BILANCIO 2019-2021 |
2017 | INDICATORI DI PAGAMENTO AL RENDICONTO |
2017 | INDICATORE SINTETICO AL RENDICONTO 2017 |
2018/ 2019/ 2020 | Indicatori sintetici |
2018/ 2019/ 2020 | Indicatori analitici di spesa al bilancio 2018-2020 |
2018/ 2019 / 2020 | Indicatori analitici di entrata al bilancio 2018-2020 |
Ultimo aggiornamento: 02/05/2023
Documenti trovati: 34