Periodo di riferimento | Descrizione | link |
---|---|---|
2022-2024 | Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024 e al Rendiconto 2022 | |
2022-2024 | BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E RENDICONTO 2022 | Approvato con Deliberazione C.C. n. 56 del 21/12/2021 |
2021-2023 | Bilancio di Previsione 2021-2023 e rendiconto 2021 | Il seguente URL reindirizza alla pagina del portale OpenBDAP che permette di consultare i dati relativi al bilancio dell'Ente |
2021-2023 | Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023 | |
2020 | Nota integrativa al Bilancio Previsone 2020-2022 | |
2020 | bilancio di previsione e rendiconto | |
BILANCIO CONSOLIDATO | consolidato anni diversi | visualizza |
2019 | Nota integrativa al Bilancio Previsone 2019-2021 | |
2019 | bilancio di previsione e rendiconto | |
2018 | bilancio di previsione e rendiconto |
Ultimo aggiornamento: 02/05/2023
Documenti trovati: 10