Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
---|---|---|---|
I TRIM. 2023 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
2022 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
IV TRIM. 2022 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
III TRIM. 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
II TRIM. 2022 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
I TRIM. 2022 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
2021 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
IV TRIM. 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
III TRIM. 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
II TRIM. 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
I TRIM. 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
IV TRIM. 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
III TRIM. 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
II TRIM. 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
I TRIM. 2020 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
2019 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
IV TRIM 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
III TRIM 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
II TRIM 2019 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
I TRIM 2019 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
2018 | indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
IV TRIM 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
III TRIM 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
II TRIM 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
I TRIM 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
IV TRIM.2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Ultimo aggiornamento: 19/04/2023
Documenti trovati: 28